ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:9 ,大小:811.42KB ,
资源ID:1478555      下载积分:5000 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
如需开发票,请勿充值!快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
注意:如需开发票,请勿充值!
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【http://www.mydoc123.com/d-1478555.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(DB15 T 1459.3-2018 人工落叶松根径立木材积表.pdf)为本站会员(explodesoak291)主动上传,麦多课文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文库(发送邮件至master@mydoc123.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

DB15 T 1459.3-2018 人工落叶松根径立木材积表.pdf

1、ICS 65.020.99 B 65 备案号: 59999-2018 DB15 内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准 DB15/T 1459.3 2018 人工落叶松根径立木材积表 The volume table based at the groud diameter of man-made Larix 2018-07-25 发布 2018-10-25 实施 内蒙古自治区 质量技术监督局 发布 DB15/T 1459.3 2018 I 目 次 前言 . II 1 范围 . 1 2 术语和定义 . 1 3 编表区域 region of tables construction . 1 4 根径

2、立木材积式 . 1 5 使用方法及注意事项 . 2 附录 A(规范性附录) 人工落叶松立木根径材积 表 . 3 DB15/T 1459.3 2018 II 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由内蒙古自治区林业厅提出并归口。 本标准起草单位:自治区林业厅森林资源林政管理处、内蒙古自治区林业监测规划院、内蒙古自治 区第二林业监测规划院。 本标准主要起草人:王占利、张懿、吴经伟。 DB15/T 1459.3 2018 1 人工落叶松根径立木材积表 1 范围 本标准规定了人工落叶松( man-made Larix)编表区域、根径立木材积式、根径立木材积表及使用 方法

3、 本标准适用于内蒙古自治区(不含大兴安岭重点国有林管理局所辖范围)所有人工落叶松树种利用 根径推算立木材积。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 材积 volume 任何形式木材,如立木、原条、原木、方材、板材的体积。 2.2 根径 tree root diameter 树木根部地面处的直径。对于有板根或根部膨大的树种,为地面以上距地面 5cm处的直径。 2.3 根径材积表 Volume Table Based on the Tree Root Diameter 根据根径和材积的关系编制的立木材积表。 3 编表区域 region of tables construction

4、 根据自然地理条件的相似性、人工落叶松分布的连续性,将内蒙古自治区分为东部区、西部区两个 编表区域。 东部区:包括呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市。 西部区:包括锡林郭勒盟、乌兰 察布市、呼和浩特市、鄂尔多斯市、乌海市、包头市、巴彦淖尔市、 阿拉善盟。 4 根径立木材积式 4.1 根径立木材积式 DB15/T 1459.3 2018 2 4.1.1 东部区 V = 0.017407 -0.006783 ( -1.21425+ 0.911641 DR -0.004991 DR 2) + 0.000889 ( -1.21425+ 0.911641 DR -0.004991 DR 2) 2 ( 1

5、 式中: V 材积( m3); DR 树木根径( cm)。 4.1.2 西部区 V = 0.016663 -0.005907 ( -1.146206+ 0.902617 DR -0.002491 DR 2) + 0.000773 ( -1.146206+ 0.902617 DR -0.002491 DR 2) 2 ( 2) 式中: V 材积( m3); DR 树木根径( cm)。 4.2 根径立木材积表 依据( 1)、( 2)展开的根径立木材积见附录 A。 5 使用方法及注意事项 使用本规范时应注意下列事项: a) 计算单个伐根立木材积可将实测伐根直径代入根径立木材积式直接求算,或查表确定;

6、 b) 本材积表仅限于在本标准所列示的编表区域内使用; c) 附录所列示的根径为该表的编表根径径阶范围,当根径径阶位于列示范围之外时,根径距离建 模样本的平均值越远,材积的估计值误差可能会越大,除非进行严格的适用性检验,否则应慎 重。 DB15/T 1459.3 2018 3 A A 附 录 A (规范性附录) 人工落叶松立木根径材积表 表 A.1 东部区人工落叶松根径立木材积表 单位: cm、 m3 根径 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 7 0.0056 0.0057 0.0059 0.0061 0.0063 0.0065 0.0068 0.0

7、070 0.0073 0.0075 8 0.0078 0.0081 0.0084 0.0087 0.0091 0.0094 0.0098 0.0101 0.0105 0.0109 9 0.0113 0.0117 0.0121 0.0126 0.0130 0.0135 0.0139 0.0144 0.0149 0.0154 10 0.0159 0.0164 0.0170 0.0175 0.0181 0.0186 0.0192 0.0198 0.0204 0.0210 11 0.0216 0.0223 0.0229 0.0236 0.0242 0.0249 0.0256 0.0263 0.0270

8、 0.0277 12 0.0284 0.0292 0.0299 0.0307 0.0314 0.0322 0.0330 0.0338 0.0346 0.0354 13 0.0362 0.0371 0.0379 0.0388 0.0396 0.0405 0.0414 0.0423 0.0432 0.0441 14 0.0450 0.0460 0.0469 0.0479 0.0488 0.0498 0.0508 0.0518 0.0528 0.0538 15 0.0548 0.0558 0.0568 0.0579 0.0589 0.0600 0.0610 0.0621 0.0632 0.0643

9、16 0.0654 0.0665 0.0676 0.0688 0.0699 0.0710 0.0722 0.0734 0.0745 0.0757 17 0.0769 0.0781 0.0793 0.0805 0.0817 0.0830 0.0842 0.0854 0.0867 0.0879 18 0.0892 0.0905 0.0918 0.0931 0.0944 0.0957 0.0970 0.0983 0.0996 0.1010 19 0.1023 0.1036 0.1050 0.1064 0.1077 0.1091 0.1105 0.1119 0.1133 0.1147 20 0.116

10、1 0.1176 0.1190 0.1204 0.1219 0.1233 0.1248 0.1262 0.1277 0.1292 21 0.1307 0.1322 0.1336 0.1352 0.1367 0.1382 0.1397 0.1412 0.1428 0.1443 22 0.1459 0.1474 0.1490 0.1505 0.1521 0.1537 0.1553 0.1569 0.1585 0.1601 23 0.1617 0.1633 0.1649 0.1665 0.1682 0.1698 0.1715 0.1731 0.1748 0.1764 24 0.1781 0.1798

11、 0.1815 0.1831 0.1848 0.1865 0.1882 0.1899 0.1916 0.1933 25 0.1951 0.1968 0.1985 0.2003 0.2020 0.2038 0.2055 0.2073 0.2090 0.2108 26 0.2126 0.2143 0.2161 0.2179 0.2197 0.2215 0.2233 0.2251 0.2269 0.2287 27 0.2305 0.2324 0.2342 0.2360 0.2379 0.2397 0.2415 0.2434 0.2452 0.2471 28 0.2490 0.2508 0.2527

12、0.2546 0.2565 0.2583 0.2602 0.2621 0.2640 0.2659 29 0.2678 0.2697 0.2716 0.2735 0.2755 0.2774 0.2793 0.2812 0.2832 0.2851 30 0.2870 0.2890 0.2909 0.2929 0.2948 0.2968 0.2987 0.3007 0.3027 0.3046 31 0.3066 0.3086 0.3106 0.3125 0.3145 0.3165 0.3185 0.3205 0.3225 0.3245 32 0.3265 0.3285 0.3305 0.3325 0

13、3345 0.3366 0.3386 0.3406 0.3426 0.3446 33 0.3467 0.3487 0.3507 0.3528 0.3548 0.3569 0.3589 0.3610 0.3630 0.3651 34 0.3671 0.3692 0.3712 0.3733 0.3753 0.3774 0.3795 0.3815 0.3836 0.3857 35 0.3878 0.3898 0.3919 0.3940 0.3961 0.3982 0.4003 0.4023 0.4044 0.4065 36 0.4086 0.4107 0.4128 0.4149 0.4170 0.

14、4191 0.4212 0.4233 0.4254 0.4275 37 0.4296 0.4317 0.4338 0.4360 0.4381 0.4402 0.4423 0.4444 0.4465 0.4487 38 0.4508 0.4529 0.4550 0.4571 0.4593 0.4614 0.4635 0.4656 0.4678 0.4699 DB15/T 1459.3 2018 4 东部区人工落叶松根径立木材积表(续) 单位: cm、 m3 根径 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 39 0.4720 0.4742 0.4763 0.4

15、784 0.4806 0.4827 0.4848 0.4870 0.4891 0.4912 40 0.4934 0.4955 0.4976 0.4998 0.5019 0.5041 0.5062 0.5083 0.5105 0.5126 41 0.5148 0.5169 0.5190 0.5212 0.5233 0.5255 0.5276 0.5297 0.5319 0.5340 42 0.5362 0.5383 0.5404 0.5426 0.5447 0.5469 0.5490 0.5511 0.5533 0.5554 43 0.5576 0.5597 0.5618 0.5640 0.56

16、61 0.5683 0.5704 0.5725 0.5747 0.5768 44 0.5789 0.5811 0.5832 0.5853 0.5875 0.5896 0.5917 0.5939 0.5960 0.5981 45 0.6003 0.6024 0.6045 0.6066 0.6088 0.6109 0.6130 0.6151 0.6173 0.6194 46 0.6215 0.6236 0.6257 0.6279 0.6300 0.6321 0.6342 0.6363 0.6384 0.6405 DB15/T 1459.3 2018 5 表 A.2 西部区人工落叶松根径立木材积表

17、单位: cm、 m3 根 径 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 7 0.0065 0.0067 0.0069 0.0071 0.0073 0.0075 0.0077 0.0080 0.0082 0.0085 8 0.0088 0.0091 0.0094 0.0097 0.0100 0.0103 0.0106 0.0110 0.0114 0.0117 9 0.0121 0.0125 0.0129 0.0134 0.0138 0.0142 0.0147 0.0151 0.0156 0.0161 10 0.0166 0.0171 0.0176 0.0182

18、0.0187 0.0192 0.0198 0.0204 0.0210 0.0216 11 0.0222 0.0228 0.0234 0.0240 0.0247 0.0254 0.0260 0.0267 0.0274 0.0281 12 0.0288 0.0295 0.0303 0.0310 0.0318 0.0325 0.0333 0.0341 0.0349 0.0357 13 0.0365 0.0373 0.0382 0.0390 0.0399 0.0407 0.0416 0.0425 0.0434 0.0443 14 0.0452 0.0462 0.0471 0.0481 0.0490 0

19、0500 0.0510 0.0520 0.0530 0.0540 15 0.0550 0.0560 0.0571 0.0581 0.0592 0.0602 0.0613 0.0624 0.0635 0.0646 16 0.0657 0.0669 0.0680 0.0692 0.0703 0.0715 0.0727 0.0739 0.0751 0.0763 17 0.0775 0.0787 0.0799 0.0812 0.0824 0.0837 0.0850 0.0863 0.0875 0.0889 18 0.0902 0.0915 0.0928 0.0942 0.0955 0.0969 0.

20、0982 0.0996 0.1010 0.1024 19 0.1038 0.1052 0.1066 0.1081 0.1095 0.1110 0.1124 0.1139 0.1154 0.1168 20 0.1183 0.1199 0.1214 0.1229 0.1244 0.1260 0.1275 0.1291 0.1306 0.1322 21 0.1338 0.1354 0.1370 0.1386 0.1402 0.1419 0.1435 0.1451 0.1468 0.1485 22 0.1501 0.1518 0.1535 0.1552 0.1569 0.1586 0.1604 0.1

21、621 0.1638 0.1656 23 0.1674 0.1691 0.1709 0.1727 0.1745 0.1763 0.1781 0.1799 0.1817 0.1836 24 0.1854 0.1873 0.1891 0.1910 0.1929 0.1947 0.1966 0.1985 0.2005 0.2024 25 0.2043 0.2062 0.2082 0.2101 0.2121 0.2140 0.2160 0.2180 0.2200 0.2220 26 0.2240 0.2260 0.2280 0.2301 0.2321 0.2341 0.2362 0.2383 0.24

22、03 0.2424 27 0.2445 0.2466 0.2487 0.2508 0.2529 0.2550 0.2572 0.2593 0.2614 0.2636 28 0.2658 0.2679 0.2701 0.2723 0.2745 0.2767 0.2789 0.2811 0.2833 0.2856 29 0.2878 0.2900 0.2923 0.2945 0.2968 0.2991 0.3014 0.3037 0.3059 0.3082 30 0.3106 0.3129 0.3152 0.3175 0.3199 0.3222 0.3246 0.3269 0.3293 0.3317 31 0.3341 0.3364 0.3388 0.3412 0.3437 0.3461 0.3485 0.3509 0.3534 0.3558 32 0.3583 0.3607 0.3632 0.3657 0.3681 0.3706 0.3731 0.3756 0.3781 0.3806 33 0.3831 0.3857 0.3882 0.3907 0.3933 0.3958 0.3984 0.4010 0.4035 0.4061 34 0.4087 0.4113 0.4139 0.4165 0.4191 0.4217 0.4244 0.4270 0.4296 0.4323 _

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1