ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:10 ,大小:1.15MB ,
资源ID:1478587      下载积分:5000 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
如需开发票,请勿充值!快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
注意:如需开发票,请勿充值!
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【http://www.mydoc123.com/d-1478587.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(DB15 T 1459.10-2018 人工杨树一元立木材积表.pdf)为本站会员(eastlab115)主动上传,麦多课文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文库(发送邮件至master@mydoc123.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

DB15 T 1459.10-2018 人工杨树一元立木材积表.pdf

1、ICS 65.020.99 B 65 备案号: 60006-2018 DB15 内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准 DB15/T 1459.10 2018 人工杨树一元立木材积表 The one-variable tree volume table of man-made Populusl 2018-07-25 发布 2018-10-25 实施 内蒙古自治区 质量技术监督局 发布 DB15/T 1459.10 2018 I 目 次 前言 . II 1 范围 . 1 2 术语和定义 . 1 3 编表区域 region of tables construction . 1 4 编表单元 uni

2、t of tables construction . 1 5 一元立木材积式 . 2 6 使用方法及注意事项 . 2 附录 A(规范性附录) 人工杨树一元立木材积表 . 3 DB15/T 1459.10 2018 II 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由内蒙古自治区林业厅提出并归口。 本 标准 起草单位:自治区 林业厅 森林资源林政管理处、内蒙古自治区林业监测规划院、内蒙古自治 区第二林业监测规划院。 本标准起草人:王占利、邢桂春、张懿 、 张科、 王智慧 。 DB15/T 1459.10 2018 1 人工杨树一元立木材积表 1 范围 本标准规定了 人

3、工杨树 编表区域、 编 表 单元 、一元立木材积式 、 一元立木材积 表及使用 方法和注意 事项 。 本标准适用于内蒙古自治区 (不含大兴安岭重点国有林管理局所辖范围) 所有人工杨树品种 利用胸 径一个因子计算立木材积 。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 材积 volume 任何形式木材,如立木、原条、原木、方材、板材的体积。 2.2 胸径 diameter at breast height 离地面 1.3m胸高位置的树干直径。 2.3 一元立木材积表 The one-variable tree volume table 根据胸径和材积的关系编制的立木材积表。 3 编表区

4、域 region of tables construction 根据 自然地理条件的相似性、杨树分布的连续性 ,将内蒙古自治区分为东部区、西部区 2 个编表区 域。 东部区:包括呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市。 西部区:包括锡林郭勒盟、乌兰察布市、呼和浩特市、鄂尔多斯市、乌海市、包头市、巴彥淖尔市、 阿拉善盟。 4 编表单元 unit of tables construction 根据人工杨树形数差异,将人工杨树划分为 2 个树种(组)。 树种(组)包括 小叶杨 ( Populus simonii Carr) 、小黑杨 ( Populus X xiaohei) 、响杨、银白杨 ( Popu

5、lus . alba)、毛白杨( Populus tomentosaCarr)、加拿大杨( Populus X canadensis Moench) 等 。 DB15/T 1459.10 2018 2 树种(组)包括 小青杨 ( Populus pseudo-simonii Kitag) 、青杨 ( Populus cathayana Rehd) 、 白城杨 ( P.nigra x P.pyramidalis cv.Bailin) 、新疆杨 ( Populus alba var. pyramidalis Bunge) 、 钻天杨 ( Populus nigra var. italica (Mo

6、ench) Koehne) 、赤峰杨 ( Populus X xiaozhuanica W.Y.Hsu et Liang ) 、合作杨 ( Populus opera) 、箭杆杨 ( Populus nigracv Afghanica) 、小美杨、 小美旱 杨( Populus populars)等 。 5 一元立木材积式 5.1 一元立木材积式 5.1.1 东部区 树种(组) : V = 0.000066 D 1.818805 ( 2.896359 +0.50017 D -0.004491 D 2) 0.966768 ( 1) 树种(组) V = 0.001223 + 0.00012 D 2

7、+ 0.000018 D 2 (1.288725 + 1.025477 D 0.019374 D 2+0.000123 D 3) - 0.000058 (1.288725 + 1.025477 D- 0.019374 D 2+0.000123 D 3)2+0.000012 D (1.288725+1.025477 D- 0.019374 D 2+0.000123 D 3)2 ( 2) 式中: V 材积( m3); D 胸径( cm) 。 5.1.2 西部区 树种(组) : V = 0.000066 D 1.818805 (-3.10995 + 0.27994 D +3.647027 lgD)0

8、.966768 ( 3) 树种(组) V = 0.001223 +0.00012 D 2 +0.000018 D 2 (1.780764 + 0.412695 D + 1.585874lg D) - 0.000058 (1.780764 + 0.412695 D +1.585874 lgD )2 + 0.000012 D (1.780764 + 0.412695 D +1.585874lg D ) 2 ( 4) 式中: V 材积( m3); D 胸径( cm)。 5.2 一元立木材积表 依据式( 1)、( 2)、( 3)、( 4)展开的一元立木材积表详见附录 A。 6 使用方法及注意事项 使用

9、本规范时应注意如下事项: a) 计算单株立木材积可将实测胸径代入一元立木材积式直接求算,或查表确定; b) 本材积表仅限于在本标准所列示的编表区域和编表单元内使用; c) 附录所列示的径阶为该编表单元的编表径阶范围,当胸径位于列示范围之外时,胸径距离建模 样本的平均值越远,材积的估计值误差可能会越大,除非进行严格的适用性检验,否则应慎重。 DB15/T 1459.10 2018 3 A A 附 录 A (规范性附录) 人工杨树一元立木材积表 表 A.1 东部区人工杨树树种(组)一元立木材积表 单位: cm、 m3 胸径 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0

10、.9 5 0.0062 0.0064 0.0067 0.0070 0.0073 0.0076 0.0080 0.0083 0.0086 0.0089 6 0.0093 0.0097 0.0100 0.0104 0.0108 0.0112 0.0115 0.0120 0.0124 0.0128 7 0.0132 0.0137 0.0141 0.0146 0.0150 0.0155 0.0160 0.0165 0.0170 0.0175 8 0.0180 0.0185 0.0191 0.0196 0.0202 0.0207 0.0213 0.0219 0.0225 0.0231 9 0.0237

11、0.0243 0.0249 0.0256 0.0262 0.0269 0.0275 0.0282 0.0289 0.0296 10 0.0303 0.0310 0.0317 0.0325 0.0332 0.0340 0.0348 0.0355 0.0363 0.0371 11 0.0379 0.0388 0.0396 0.0404 0.0413 0.0421 0.0430 0.0439 0.0448 0.0457 12 0.0466 0.0475 0.0485 0.0494 0.0504 0.0513 0.0523 0.0533 0.0543 0.0553 13 0.0564 0.0574 0

12、.0584 0.0595 0.0606 0.0617 0.0627 0.0638 0.0650 0.0661 14 0.0672 0.0684 0.0695 0.0707 0.0719 0.0731 0.0743 0.0755 0.0767 0.0780 15 0.0792 0.0805 0.0818 0.0831 0.0844 0.0857 0.0870 0.0883 0.0897 0.0910 16 0.0924 0.0938 0.0952 0.0966 0.0980 0.0994 0.1009 0.1023 0.1038 0.1053 17 0.1068 0.1083 0.1098 0.

13、1113 0.1129 0.1144 0.1160 0.1176 0.1192 0.1208 18 0.1224 0.1240 0.1256 0.1273 0.1289 0.1306 0.1323 0.1340 0.1357 0.1374 19 0.1392 0.1409 0.1427 0.1445 0.1463 0.1481 0.1499 0.1517 0.1535 0.1554 20 0.1572 0.1591 0.1610 0.1629 0.1648 0.1667 0.1687 0.1706 0.1726 0.1746 21 0.1766 0.1786 0.1806 0.1826 0.1

14、846 0.1867 0.1888 0.1908 0.1929 0.1950 22 0.1971 0.1993 0.2014 0.2036 0.2057 0.2079 0.2101 0.2123 0.2145 0.2168 23 0.2190 0.2213 0.2235 0.2258 0.2281 0.2304 0.2327 0.2350 0.2374 0.2397 24 0.2421 0.2445 0.2469 0.2493 0.2517 0.2542 0.2566 0.2591 0.2615 0.2640 25 0.2665 0.2690 0.2715 0.2741 0.2766 0.27

15、92 0.2818 0.2843 0.2869 0.2896 26 0.2922 0.2948 0.2975 0.3001 0.3028 0.3055 0.3082 0.3109 0.3136 0.3163 27 0.3191 0.3219 0.3246 0.3274 0.3302 0.3330 0.3359 0.3387 0.3415 0.3444 28 0.3473 0.3502 0.3531 0.3560 0.3589 0.3618 0.3648 0.3677 0.3707 0.3737 29 0.3767 0.3797 0.3827 0.3858 0.3888 0.3919 0.394

16、9 0.3980 0.4011 0.4042 30 0.4073 0.4105 0.4136 0.4168 0.4199 0.4231 0.4263 0.4295 0.4327 0.4359 31 0.4392 0.4424 0.4457 0.4490 0.4523 0.4556 0.4589 0.4622 0.4655 0.4689 32 0.4722 0.4756 0.4790 0.4824 0.4858 0.4892 0.4926 0.4961 0.4995 0.5030 33 0.5064 0.5099 0.5134 0.5169 0.5204 0.5240 0.5275 0.5311

17、 0.5346 0.5382 34 0.5418 0.5454 0.5490 0.5526 0.5562 0.5599 0.5635 0.5672 0.5709 0.5746 35 0.5783 0.5820 0.5857 0.5894 0.5932 0.5969 0.6007 0.6044 0.6082 0.6120 DB15/T 1459.10 2018 4 表 A.1(续 ) 单位: cm、 m3 胸径 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 36 0.6158 0.6196 0.6235 0.6273 0.6311 0.6350 0.6389 0

18、.6427 0.6466 0.6505 37 0.6544 0.6584 0.6623 0.6662 0.6702 0.6741 0.6781 0.6821 0.6861 0.6901 38 0.6941 0.6981 0.7021 0.7062 0.7102 0.7143 0.7183 0.7224 0.7265 0.7306 39 0.7347 0.7388 0.7429 0.7471 0.7512 0.7554 0.7595 0.7637 0.7679 0.7721 40 0.7763 0.7805 0.7847 0.7889 0.7931 0.7974 0.8016 0.8059 0.

19、8102 0.8144 41 0.8187 0.8230 0.8273 0.8316 0.8360 0.8403 0.8446 0.8490 0.8533 0.8577 42 0.8621 0.8664 0.8708 0.8752 0.8796 0.8840 0.8884 0.8929 0.8973 0.9017 43 0.9062 0.9106 0.9151 0.9196 0.9241 0.9286 0.9330 0.9375 0.9421 0.9466 44 0.9511 0.9556 0.9602 0.9647 0.9693 0.9738 0.9784 0.9830 0.9875 0.9

20、921 45 0.9967 1.0013 1.0059 1.0105 1.0151 1.0198 1.0244 1.0290 1.0337 1.0383 46 1.0430 1.0477 1.0523 1.0570 1.0617 1.0664 1.0710 1.0757 1.0804 1.0852 47 1.0899 1.0946 1.0993 1.1040 1.1088 1.1135 1.1183 1.1230 1.1278 1.1325 48 1.1373 1.1421 1.1468 1.1516 1.1564 1.1612 1.1660 1.1708 1.1756 1.1804 49 1

21、.1852 1.1900 1.1948 1.1997 1.2045 1.2093 1.2142 1.2190 1.2238 1.2287 50 1.2335 1.2384 1.2432 1.2481 1.2530 1.2578 1.2627 1.2676 1.2725 1.2773 DB15/T 1459.10 2018 5 表 A.2 东部区人工杨树树种(组)一元立木材积表 单位: cm、 m3 胸径 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 5 0.0070 0.0073 0.0076 0.0079 0.0083 0.0086 0.0090 0.009

22、4 0.0098 0.0102 6 0.0106 0.0110 0.0114 0.0119 0.0123 0.0128 0.0132 0.0137 0.0142 0.0147 7 0.0153 0.0158 0.0163 0.0169 0.0175 0.0180 0.0186 0.0192 0.0198 0.0205 8 0.0211 0.0218 0.0224 0.0231 0.0238 0.0245 0.0252 0.0259 0.0267 0.0274 9 0.0282 0.0290 0.0298 0.0306 0.0314 0.0322 0.0331 0.0339 0.0348 0.0

23、357 10 0.0366 0.0375 0.0384 0.0394 0.0403 0.0413 0.0423 0.0433 0.0443 0.0453 11 0.0464 0.0474 0.0485 0.0496 0.0506 0.0518 0.0529 0.0540 0.0552 0.0563 12 0.0575 0.0587 0.0599 0.0611 0.0624 0.0636 0.0649 0.0661 0.0674 0.0687 13 0.0701 0.0714 0.0727 0.0741 0.0755 0.0769 0.0783 0.0797 0.0812 0.0826 14 0

24、.0841 0.0855 0.0870 0.0886 0.0901 0.0916 0.0932 0.0947 0.0963 0.0979 15 0.0995 0.1012 0.1028 0.1044 0.1061 0.1078 0.1095 0.1112 0.1129 0.1147 16 0.1164 0.1182 0.1200 0.1218 0.1236 0.1255 0.1273 0.1292 0.1310 0.1329 17 0.1348 0.1367 0.1387 0.1406 0.1426 0.1446 0.1465 0.1485 0.1506 0.1526 18 0.1546 0.

25、1567 0.1588 0.1609 0.1630 0.1651 0.1672 0.1694 0.1715 0.1737 19 0.1759 0.1781 0.1803 0.1826 0.1848 0.1871 0.1893 0.1916 0.1939 0.1963 20 0.1986 0.2009 0.2033 0.2057 0.2081 0.2105 0.2129 0.2153 0.2177 0.2202 21 0.2227 0.2251 0.2276 0.2302 0.2327 0.2352 0.2378 0.2403 0.2429 0.2455 22 0.2481 0.2507 0.2

26、534 0.2560 0.2587 0.2613 0.2640 0.2667 0.2694 0.2721 23 0.2749 0.2776 0.2804 0.2832 0.2860 0.2888 0.2916 0.2944 0.2973 0.3001 24 0.3030 0.3059 0.3087 0.3117 0.3146 0.3175 0.3204 0.3234 0.3264 0.3293 25 0.3323 0.3353 0.3384 0.3414 0.3444 0.3475 0.3506 0.3536 0.3567 0.3598 26 0.3629 0.3661 0.3692 0.37

27、24 0.3755 0.3787 0.3819 0.3851 0.3883 0.3915 27 0.3947 0.3980 0.4012 0.4045 0.4078 0.4111 0.4144 0.4177 0.4210 0.4244 28 0.4277 0.4311 0.4344 0.4378 0.4412 0.4446 0.4480 0.4515 0.4549 0.4583 29 0.4618 0.4653 0.4688 0.4722 0.4757 0.4793 0.4828 0.4863 0.4899 0.4934 30 0.4970 0.5006 0.5041 0.5077 0.511

28、3 0.5150 0.5186 0.5222 0.5259 0.5295 31 0.5332 0.5369 0.5406 0.5443 0.5480 0.5517 0.5554 0.5592 0.5629 0.5667 32 0.5704 0.5742 0.5780 0.5818 0.5856 0.5894 0.5933 0.5971 0.6009 0.6048 33 0.6087 0.6125 0.6164 0.6203 0.6242 0.6281 0.6320 0.6360 0.6399 0.6439 34 0.6478 0.6518 0.6558 0.6597 0.6637 0.6677

29、 0.6718 0.6758 0.6798 0.6838 35 0.6879 0.6919 0.6960 0.7001 0.7042 0.7083 0.7124 0.7165 0.7206 0.7247 36 0.7288 0.7330 0.7371 0.7413 0.7455 0.7496 0.7538 0.7580 0.7622 0.7664 37 0.7706 0.7749 0.7791 0.7833 0.7876 0.7918 0.7961 0.8004 0.8047 0.8090 38 0.8133 0.8176 0.8219 0.8262 0.8305 0.8349 0.8392

30、0.8436 0.8479 0.8523 39 0.8567 0.8611 0.8655 0.8699 0.8743 0.8787 0.8831 0.8876 0.8920 0.8965 40 0.9009 0.9054 0.9098 0.9143 0.9188 0.9233 0.9278 0.9323 0.9368 0.9414 41 0.9459 0.9504 0.9550 0.9595 0.9641 0.9687 0.9733 0.9778 0.9824 0.9870 DB15/T 1459.10 2018 6 表 A.2(续 ) 单位: cm、 m3 胸径 0.0 0.1 0.2 0.

31、3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 42 0.9916 0.9963 1.0009 1.0055 1.0102 1.0148 1.0195 1.0241 1.0288 1.0335 43 1.0381 1.0428 1.0475 1.0522 1.0569 1.0617 1.0664 1.0711 1.0759 1.0806 44 1.0854 1.0901 1.0949 1.0997 1.1045 1.1093 1.1141 1.1189 1.1237 1.1285 45 1.1334 1.1382 1.1431 1.1479 1.1528 1.1577 1.1625 1.1

32、674 1.1723 1.1772 46 1.1821 1.1870 1.1920 1.1969 1.2018 1.2068 1.2117 1.2167 1.2217 1.2267 47 1.2316 1.2366 1.2416 1.2466 1.2517 1.2567 1.2617 1.2668 1.2718 1.2769 48 1.2819 1.2870 1.2921 1.2972 1.3023 1.3074 1.3125 1.3176 1.3228 1.3279 49 1.3330 1.3382 1.3434 1.3485 1.3537 1.3589 1.3641 1.3693 1.3745 1.3798 50 1.3850 1.3902 1.3955 1.4007 1.4060 1.4113 1.4166 1.4219 1.4272 1.4325 _

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1