1、 KS B 1025KSKSKSKSSKSKSKS KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS KS B 1025: 2007 2007 9 18 http:/www.kats.go.krKS B 1025: 2007 : () ( ) () () () () ( ) : () () () : (http:/www.standard.go.kr) : :1975 11 18 :2007 9 18 2007-0665 : : ( 02-509-7274) (http:/www.kats.go.kr ). 7 5 , . KS B 1025: 2007 Slotted set screws
2、1 ( .) ( .) . 1 . 2 , , ISO . , . : ISO 4766, Slotted set screws with flat point : ISO 7434, Slotted set screws with cone point : ISO 7435, Slotted set screws with long dog point : ISO 7436, Slotted set screws with cup point 2 . . ( ) . KS B 0101, KS B 0107, KS B 0201, KS B 0211, KS B 0231, KS B 023
3、8, KS B 0239, KS B 0240, KS B 0241, KS D 3752, KS D 7033, ISO 4766, Slotted set screws with flat point ISO 7434, Slotted set screws with cone point ISO 7435, Slotted set screws with long dog point ISO 7436, Slotted set screws with cup point 3 , , , , 5KS B 1025: 2007 2 . 4 KS B 0238 A . 5 5.1 M1.6 K
4、S B 0240 14H 22H . M1.6 . , , HV450570(4555 HRC) . 5.2 M1.6 KS B 0241 A 1 50 . , HV140 , HV220 . M1.6 . 6 1 . 1 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 7 KS B 0201 , KS B 0238 A (6 g) . , KS B 0211 A 2 . 6 g 2 4h 1 . M1.7, M2.3 M2.6 KS B 0201 KS B 0211 B . KS B 1025: 2007 3 KS B 0201 . 8 KS B 0238 A . , 2 . 2 KS B 0238
5、 1 1.10 1.15 1.14 1.29 1.16 9 , , . , KS B 0101 . 10 3 . 3 14H 22H aKS B 0240 5.( ) . . , KS D 7033 SWCH 12K20K KS D 3752 SM 12CSM 20C . A1 50 KS B 0241 3.( , ) . a 22H . 11 . , KS B 1025: 2007 4 , . . 12 12.1 12.1.1 (M1.6 .) 4 5.1 . M1.6 . , KS B 0240 4.2.1 . 4 14H KS B 0240 7.1( ) . KS B 0240 7.1(
6、 ) . 22H KS B 0240 7.2( ) . 12.1.2 (M1.6 .) 5 5.2 . M1.6 . 5 aKS B 0241 6.2( ) . bKS B 0241 6.2( ) . A1 50 KS B 0240 7.1( ) . a . , . b M1.6M5 . . 12.2 KS B 0239 6. . KS B 1025: 2007 5 12.3 KS B 0239 7. . 4h (2 1 ) . 12.4 KS B 0239 8. . 12.5 9. . 12.6 . 13 , , (d) (l), ( ), 1) . , KS B 0240 KS B 024
7、1 , . l . , ( )2) . 14 . a) b) c) ( .) d) (M1.6 ) (M1.6 ) 1) . 2) ( ) HC KS B 0107 . : KS B 1025 M 612 6 g 22 H MFZn II-C M 820 A 1-50 M1025 2 S12C( ) | | | | | | | ( ) (dl) ( ) ( ) KS B 1025: 2007 6 e) 3)f) g) h) 3) M1.6 , . ( ) . , KS 2) : ( ), SM12CHC. KS B 1025: 2007 7 1 al 120 . b45 . : mm d M1
8、 M1.2 (M1.4) M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10 M12 P 0.25 0.25 0.3 0.35 0.35 0.4 0.4 0.45 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75df 0.25 0.35 0.45 0.55 0.55 0.75 0.95 1.25 1.25 1.75 1.95 2.25 3.2 3.7 5.2 6.64 8.14dp ( ) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 1 1.2 1.5 1.5 2 2.2 2.5 3.5 4 5.5 7 8.5a0.2
9、 0.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 0.26 0.26 0.31 0.31 0.31 0.31 0.46 0.46 0.46 0.46 0.56 0.66 0.86 1.06 1.26 1.66 2.06n 0.4 0.4 0.45 0.45 0.45 0.45 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.51 1.91 2.31 0.3 0.4 0.4 0.56 0.56 0.64 0.64 0.72 0.72 0.8 0.96 1.12 1.28 1.6 2 2.4 2.8t
10、0.42 0.52 0.52 0.74 0.74 0.84 0.84 0.95 0.95 1.05 1.21 0.42 1.63 2 2.5 3 3.6lb ( ) 2 1.8 2.2 2.5 2.3 2.7 3 2.8 3.2 4 3.7 4.3 5 4.7 5.3 6 5.7 6.3 8 7.7 8.3 10 9.7 10.3 12 11.6 12.4 (14) 13.6 14.4 16 15.6 16.4 20 19.6 20.4 25 24.6 25.4 30 29.6 30.4 35 34.5 35.5 40 39.5 40.5 45 44.5 45.5 50 49.5 50.5 5
11、5 54.4 55.6 60 59.4 60.6 1 ( ) . 2 (l) . , l ( ) . l . 3 KS B 0231 . () ISO 4766 . an . bl KS B 0238 , 1 . 90 120 (2 P ) ab 45dpdfndtlKS B 1025: 2007 8 2 a 1 . b90 l , l 1202 . : mm d M1 M1.2 M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10 M12 P 0.25 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
12、5df dt 0.1 0.12 0.14 0.16 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 1.5 2 2.5 3 a0.2 0.2 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 0.26 0.26 0.31 0.31 0.31 0.46 0.46 0.56 0.66 0.86 1.06 1.26 1.66 2.06n 0.4 0.4 0.45 0.45 0.45 0.6 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.51 1.91 2.31 0.3 0.4 0.4 0.56 0.64 0.72 0.8 0.96 1.12 1.28 1.6
13、 2 2.4 2.8t 0.42 0.52 0.52 0.74 0.84 0.95 1.05 1.21 1.42 1.63 2 2.5 3 3.6lb ( ) 2 1.8 2.2 2.5 2.3 2.7 3 2.8 3.2 4 3.7 4.3 5 4.7 5.3 6 5.7 6.3 8 7.7 8.3 10 9.7 10.3 12 11.6 12.4 (14) 13.6 14.4 16 15.6 16.4 20 19.6 20.4 25 24.6 25.4 30 29.6 30.4 35 34.5 35.5 40 39.5 40.5 45 44.5 45.5 50 49.5 50.5 55 5
14、4.4 55.6 60 59.4 60.6 1 ( ) . 2 (l) . , l ( ) . l . 3 KS B 0231 . dt , . , M5 . () ISO 7434 . an . bl KS B 0238 , 1 . 90 120 (2 P ) ab902dtdfndtlKS B 1025: 2007 9 3 a b 1 . : mm d M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10 M12 P 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75df 0.55 0.75 1.25 1.75 1.95 2.
15、25 3.2 3.7 5.2 6.64 8.14dp ( ) 0.8 1 1.5 2 2.2 2.5 3.5 4 5.5 7 8.5 a0.25 0.25 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 0.31 0.31 0.46 0.46 0.56 0.66 0.86 1.06 1.26 1.66 2.06n 0.45 0.45 0.6 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.51 1.91 2.31 0.56 0.64 0.72 0.8 0.96 1.12 1.28 1.6 2 2.4 2.8 t 0.74 0.84 0.95 1.05 1.21 1.42 1.63 2
16、2.5 3 3.6 ( ) 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 4 5 6 z 1.05 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.75 3.25 4.3 5.3 6.3 lb ( ) 2 1.8 2.2 2.5 2.3 2.7 3 2.8 3.2 4 3.7 4.3 5 4.7 5.3 6 5.7 6.3 8 7.7 8.3 10 9.7 10.3 12 11.6 12.4 (14) 13.6 14.4 16 15.6 16.4 20 19.6 20.4 25 24.6 25.4 30 29.6 30.4 35 34.5 35.5 40 39.5 40.5 45 44
17、.5 45.5 50 49.5 50.5 55 54.4 55.6 60 59.4 60.6 1 ( ) . 2 (l) . , l ( ) . l . 3 KS B 0231 . ISO 7435 . an . bl KS B 0238 , 1 . 90 120 (2 P ) ab 45dpdfndt . lzKS B 1025: 2007 10 4 a b 1 . : mm d M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10 M12 P 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75df 0.55 0.75 0.95
18、 1.15 1.45 1.75 2.25 2.75 4.7 5.7 6.64dz ( ) 0.8 1 1.2 1.4 1.7 2 2.5 3 5 6 7 a0.25 0.25 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 0.31 0.31 0.46 0.46 0.56 0.66 0.86 1.06 1.26 1.66 2.06n 0.45 0.45 0.6 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.51 1.91 2.31 0.56 0.64 0.72 0.8 0.96 1.12 1.28 1.6 2 2.4 2.8 t 0.74 0.84 0.95 1.05 1.21 1.
19、42 1.63 2 2.5 3 3.6 lb ( ) 2 1.8 2.2 2.5 2.3 2.7 3 2.8 3.2 4 3.7 4.3 5 4.7 5.3 6 5.7 6.3 8 7.7 8.3 10 9.7 10.3 12 11.6 12.4 (14) 13.6 14.4 16 15.6 16.4 20 19.6 20.4 25 24.6 25.4 30 29.6 30.4 35 34.5 35.5 40 39.5 40.5 45 44.5 45.5 50 49.5 50.5 55 54.4 55.6 60 59.4 60.6 1 ( ) . 2 (l) . , l ( ) . l . 3
20、 KS B 0231 . ISO 7436 . an . bl KS B 0238 , 1 . 90 120 (2 P ) ab 45dzdfndtlz120KS B 1025: 2007 11 5 a 1 . : mm d M1 M1.2 (M1.4) M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10 M12 P 0.25 0.25 0.3 0.35 0.35 0.4 0.4 0.45 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75df re 1.4 1.7 2 2.2 2.2 2.8 3.1 3.5 3.5
21、 4.2 4.9 5.6 7 8.4 11 14 17a0.2 0.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 0.26 0.26 0.31 0.31 0.31 0.31 0.46 0.46 0.46 0.46 0.56 0.66 0.86 1.06 1.26 1.66 2.06n 0.4 0.4 0.45 0.45 0.45 0.45 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.51 1.91 2.31 0.3 0.4 0.4 0.56 0.56 0.64 0.64 0.72 0.72 0.8
22、 0.96 1.12 1.28 1.6 2 2.4 2.8t 0.42 0.52 0.52 0.74 0.74 0.84 0.84 0.95 0.95 1.05 1.21 1.42 1.63 2 2.5 3 3.6lb ( ) 2 1.8 2.2 2.5 2.3 2.7 3 2.8 3.2 4 3.7 4.3 5 4.7 5.3 6 5.7 6.3 8 7.7 8.3 10 9.7 10.3 12 11.6 12.4 (14) 13.6 14.4 16 15.6 16.4 20 19.6 20.4 25 24.6 25.4 30 29.6 30.4 35 34.5 35.5 40 39.5 4
23、0.5 45 44.5 45.5 50 49.5 50.5 55 54.4 55.6 60 59.4 60.6 1 ( ) . 2 (l) . , l ( ) . l . 3 KS B 0231 . ISO . an . bl KS B 0238 , 1 . 90 120 (2 P ) adfndtlre 135513 7017 (02)60094114 (02)600948878 http:/ KS B 1025: 2007KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS SKS KSKS SKSKS KSKSKS Slotted set screws ICS 21.060.10 Korean Agency for Technology and Standards http:/www.kats.go.kr
copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1