1、 KSKSKSKSKSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KS B 3173 KS B 3173:2009 2009 12 14 http:/www.kats.go.krKS B 3173:2009 : ( ) ( ) ( ) : (http:/www.standard.go.kr) : :1979 7 3 :2009 12 14 2009-0804 : : ( 02-509-7290) (http:/www.kats.go.kr). 10 5 , . KS B 3173:2009 Cemented carbide-tipped circular saws for w
2、ood 1 ( .) . , . 2 . . ( ) . KS B 0401, KS B 0806, KS B 3249, KS B 5202, KS B 5206, KS B 5526, 2: KS D 3751, KS D 3753, 3 . 1 KS B 3249 . 2 KS D 3753 STS 51, KS D 3751 STC 5 . 4 1 1 . KS B 3173:2009 2 1 KS B 3173:2009 3 1 : mm D T t d 1 2 Tr Tp p 2.0 1.4 15 12 2.2 1.6 16 0.18 0 18 2.4 1.6 20 2.6 1.8
3、 19 22 2.8 2.0 20 0.21 0 24 3.0 2.2 40 100 0.5 3.2 0.05 2.4 0.03 0.12 0.12 2.0 1.4 15 12 2.2 1.6 16 0.18 0 18 2.4 1.6 20 2.6 1.8 22 2.8 2.0 19 24 3.0 2.2 20 40 125 0.5 3.2 0.05 2.4 0.03 0.12 0.12 25.4 0.21 0 2.0 1.4 15 12 2.2 1.6 16 0.18 0 18 2.4 1.6 20 2.6 1.8 19 22 2.8 2.0 20 24 3.0 2.2 25.4 0.21
4、0 40 150 0.6 3.2 0.05 2.4 0.03 0.12 0.12 60 2.0 1.4 15 12 2.2 1.6 16 0.18 0 18 2.4 1.6 20 2.6 1.8 22 2.8 2.0 19 24 3.0 2.2 20 40 160 0.6 3.2 0.05 2.4 0.03 0.12 0.12 25.4 0.21 0 60 2.0 1.4 15 12 2.2 1.6 16 0.18 0 18 2.4 1.6 20 2.6 1.8 22 2.8 2.0 19 24 3.0 2.2 20 40 165 0.6 3.2 0.05 2.4 0.03 0.12 0.12
5、 25.4 0.21 0 60 KS B 3173:2009 4 1( ) : mm D T t d 1 2 Tr Tp p 2.0 1.4 15 12 2.2 1.6 16 0.18 0 18 2.4 1.6 20 2.6 1.8 22 2.8 2.0 19 24 3.0 2.2 20 40 180 0.6 3.2 0.05 2.4 0.03 0.12 0.15 25.4 0.21 0 60 2.0 1.4 15 12 2.2 1.6 16 0.18 0 18 2.4 1.6 20 2.6 1.8 22 2.8 2.0 19 24 3.0 2.2 20 40 185 0.7 3.2 0.05
6、 2.4 0.03 0.12 0.15 25.4 0.21 0 60 2.0 1.4 15 12 2.2 1.6 16 0.18 0 18 2.4 1.6 20 2.6 1.8 22 2.8 2.0 19 24 3.0 2.2 20 40 190 0.7 3.2 0.05 2.4 0.03 0.12 0.15 25.4 0.21 0 60 2.0 1.4 15 12 2.2 1.6 16 0.18 0 18 2.4 1.6 20 2.6 1.8 22 2.8 2.0 19 24 3.0 2.2 20 40 195 0.7 3.2 0.05 2.4 0.03 0.12 0.15 25.4 0.2
7、1 0 60 2.0 1.4 15 2.2 1.6 16 0.18 0 2.4 1.6 2.6 1.8 2.8 2.0 19 3.0 2.2 20 200 0.7 3.2 0.05 2.4 0.03 0.12 0.15 25.4 0.21 0 16 20 24 40 50 60 80 100 KS B 3173:2009 5 1( ) : mm D T t d 1 2 Tr Tp p 2.0 1.4 2.2 1.6 225 0.7 3.0 0.05 2.2 0.03 0.15 0.15 15 16 19 20 25.4 24 40 2.0 1.4 2.2 1.6 230 0.7 3.0 0.0
8、5 2.2 0.03 0.15 0.15 15 16 19 20 25.4 24 40 2.2 1.6 2.4 1.6 2.6 1.8 2.8 2.0 3.0 2.2 250 0.7 3.2 0.05 2.4 0.03 0.15 0.20 25.4 28 31.5 37.5 40 50 60 75 80 40 42 60 80 120 1.4 2.2 1.6 2.4 1.6 2.6 1.8 2.8 2.0 3.0 2.2 280 0.7 3.2 0.05 2.4 0.03 0.15 0.20 25.4 28 31.5 37.5 40 50 60 75 80 40 42 60 80 100 12
9、0 1.4 2.2 1.6 2.4 1.6 2.6 1.8 2.8 2.0 3.0 2.2 2.2 300 0.7 3.2 0.05 2.4 0.03 0.15 0.20 25.4 28 31.5 37.5 40 50 60 75 80 40 60 80 100 120 0.18 0 0.21 0 0.18 0 0.21 0 0.21 0 0.25 0 0.30 0 0.21 0 0.25 0 0.30 0 0.30 0 0.25 0 0.21 0 KS B 3173:2009 6 1( ) : mm D T t d 1 2 Tr Tp p 1.4 2.2 1.6 2.4 1.6 2.6 1.
10、8 2.8 2.0 3.0 2.2 2.2 315 0.7 3.2 0.05 2.4 0.03 0.15 0.20 25.4 28 31.5 37.5 40 50 60 75 80 40 60 80 100 120 2.6 1.8 2.8 2.0 3.0 2.2 2.2 355 0.8 3.2 0.05 2.4 0.03 0.20 0.25 25.4 28 31.5 37.5 40 50 60 75 80 40 80 100 120 140 2.6 1.8 2.8 2.0 3.0 2.2 2.2 3.2 2.4 3.4 2.4 3.6 2.6 3.8 2.8 400 0.8 4.0 0.05
11、3.0 0.03 0.20 0.25 25.4 28 31.5 37.5 40 50 60 75 80 50 60 80 100 120 140 0.21 0 0.25 0 0.30 0 0.30 0 0.25 0 0.21 0 0.30 0 0.25 0 0.21 0 KS B 3173:2009 7 1( ) : mm D T t d 1 2 Tr Tp p 3.0 2.2 2.2 3.2 2.4 3.4 2.4 3.6 2.6 3.8 2.8 4.0 3.0 4.2 3.2 4.4 3.4 4.6 3.6 4.8 3.8 5.0 4.0 5.2 4.2 5.4 4.4 5.6 4.6 5
12、.8 4.8 450 0.9 6.0 0.05 5.0 0.03 0.20 0.30 25.4 28 31.5 37.5 40 50 60 75 80 50 60 80 100 120 140 160 3.0 2.2 2.2 3.2 2.4 3.4 2.4 3.6 2.6 3.8 2.8 4.0 3.0 4.2 3.2 4.4 3.4 4.6 3.6 4.8 3.8 5.0 4.0 5.2 4.2 5.4 4.4 5.6 4.6 5.8 4.8 500 0.9 6.0 0.05 5.0 0.03 0.20 0.30 25.4 28 31.5 37.5 40 50 60 75 80 50 60
13、80 100 120 140 160 1 d KS B 0401 H 7 . 2 p . 3 1 . 0.30 0 0.25 0 0.21 0 0.30 0 0.25 0 0.21 0 KS B 3173:2009 8 5 5.1 . . . , 1.8 S . . , . 12 S . 5.2 . 6 6.1 4 KS B 5202 , 3 . 6.2 6.1 KS B 5526 KS B 0806 . 6.3 2 2 mm KS B 5206 0.01 mm , , . 6.4 3 KS B 5206 0.01 mm , , . KS B 3173:2009 9 . (D) 2/3 . 2
14、 3 7 , , , , , , , 4., 5.1, 5.2 . 8 . KS B 3173 2501003.025.4 9 . a) , , , (DPTd) b) c) 2 mm 153787 1 92 3(13) (02)26240114 (02)262401489 http:/ KS B 3173:2009 KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS SKS KSKS SKSKS KSKSKS Cemented carbide-tipped circular saws for wood ICS 79.120.10 Korean Agency for Technology and Standards http:/www.kats.go.kr
copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1