1、 KSKSKSKSKSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KS B ISO 10243 KS B ISO 10243:2012 2012 12 11 http:/www.kats.go.krKS B ISO 10243:2012 : ( ) ( ) (AMS) ( ) : (http:/www.standard.go.kr) : :2003 12 31 :2012 12 11 2012-0692 : : ( 02-509-7274) (http:/www.kats.go.kr). 10 5 , . KS B ISO 10243:2012 -i- ii 1 1 2 .1
2、 2.1 L0.1 2.2 2 2.3 5 2.4 8 2.5 .10 3 13 KS B ISO 10243:2012 14 KS B ISO 10243:2012 -ii- 1991 1 ISO 10243, Tools for pressing Compression springs with rectangular section Housing dimensions and colour coding , . KS B ISO 10243:2012 Tools for pressing Compression springs with rectangular section Hous
3、ing dimensions and colour coding 1 . . , , . , , . 2 1 2.12.5 . 2.1 L0 1 1 . 1 1 L0mm % 25 32 38 44 51 64 3 76 89 102 115 2.5 127 139 152 178 203 254 305 2 KS B ISO 10243:2012 2 2.2 , 1 2 . 2 DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 25 10 10.3 32 8.5 13.1 38 6.8 15.6 44 6 18 51 5 20.9 64 4.3 26 76 3.2
4、31.2 10 5 305 1.1 125 25 17.9 10.3 32 16.4 13.1 38 13.6 15.6 44 12.1 18 51 11.4 20.9 64 9.3 26.3 76 7.1 31.2 89 5.4 36.5 12.5 6.3 305 1.4 125 25 23.4 10.3 32 22.9 13.1 38 19.3 15.6 44 17.1 18 51 15.7 20.9 64 10.7 26.3 76 10 31.2 89 8.6 36.5 102 7.8 41.8 16 8 305 2.5 125 25 55.8 10.2 32 45 12.5 38 33
5、.3 15 44 30 18 51 24.5 20 64 20 25 20 10 76 16 30 KS B ISO 10243:2012 3 2( ) DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 89 14 35 102 12 41 115 10.9 46 127 9.5 51 139 8.4 56 152 7.5 61 20 10 305 4 122 25 100 10.2 32 80.3 12.5 38 62 15 44 52.9 18 51 44 20 64 35.2 25 76 28 30 89 24 35 102 21.1 41 115 18.7 4
6、6 127 16.7 51 139 15.3 56 152 14 61 178 12.5 71 203 10.4 81 25 12.5 305 7 122 38 94 15 44 79.5 18 51 67 20 64 53 25 76 44 30 89 37.2 35 102 32 41 115 29 46 127 25 51 139 23 56 152 21.5 61 178 18.2 71 203 15.8 81 254 12.5 102 32 16 305 10.3 122 KS B ISO 10243:2012 4 2( ) DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 1
7、0 % N mm 51 92 20 64 73 25 76 63 30 89 51 35 102 43 41 115 39.6 46 127 37 51 139 32 56 152 28 61 178 25.2 71 203 22.7 81 254 17 102 40 20 305 14.8 122 64 156 25 76 125 30 89 109 35 102 94 41 115 81 46 127 71 51 139 66.5 56 152 60 61 178 52 71 203 44 81 254 35 102 50 25 305 28.5 122 76 189 30 89 158
8、35 102 131 41 115 116 46 127 103 51 152 84.3 61 178 71.5 71 203 61.7 81 254 47 102 63 38 305 38.2 122 KS B ISO 10243:2012 5 2.3 , 1 3 . 3 DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 25 16 9.5 32 13 12.2 38 11.9 14.4 44 10.3 16.7 51 8.9 19.4 64 7.5 24.3 76 5.3 28.9 10 5 305 1.6 116 25 30 9.5 32 24.8 12.2 3
9、8 21.4 14.4 44 18.5 16.7 51 15.5 19.4 64 12.1 24.3 76 10.2 28.9 89 8.4 33.8 12.5 6.3 305 2.1 116 25 49.4 9.5 32 37.1 12.2 38 33.9 14.4 44 30 16.7 51 26.4 19.4 64 20.5 24.3 76 17.8 28.9 89 15.2 33.8 102 13.5 38.8 16 8 305 4.8 116 25 98 9.4 32 72.6 12 38 56 14 44 47.5 16.5 51 41.7 19 64 32.3 24 76 25.
10、1 28 20 10 89 22 33 KS B ISO 10243:2012 6 3( ) DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 102 19.8 38 115 18.1 43 127 16.6 48 139 15.1 52 152 13.2 57 20 10 305 6.1 114 25 147 9.4 32 118 12 38 93 14 44 80.8 16.5 51 68.6 19 64 53 24 76 43.2 28 89 38.2 33 102 33 38 115 28 43 127 25.9 48 139 23.2 52 152 20.8
11、 57 178 17.8 67 203 15.8 76 25 12.5 305 10.2 114 38 185 14 44 158 16.5 51 134 19 64 99 24 76 80.5 28 89 69.1 33 102 58.8 38 115 51.5 43 127 44.8 48 139 42.3 52 152 37.8 57 178 32.5 67 203 28.9 76 254 21.4 95 32 16 305 18.3 114 KS B ISO 10243:2012 7 3( ) DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 51 181.6
12、 19 64 140 24 76 108 28 89 90.7 33 102 81 38 115 71.8 43 127 62.7 48 139 57.5 52 152 51.6 57 178 44.1 67 203 36.7 76 254 30.1 95 40 20 305 24.6 114 64 209 24 76 168 28 89 140 33 102 119 38 115 106 43 127 97 48 139 87 52 152 80 57 178 69.5 67 203 59.8 76 229 50.9 86 254 43.9 95 50 25 305 38.6 114 76
13、312 28 89 260 33 102 221 38 115 187 43 127 168 48 152 136 57 178 114 67 203 100 76 229 89.2 86 254 78.4 95 63 38 305 64.7 114 KS B ISO 10243:2012 8 2.4 , 1 4 . 4 DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 25 22.1 7.5 32 17.5 9.6 38 17.1 11.4 44 15 13.2 51 12.8 15.3 64 10.7 19.2 76 7.5 22.8 10 5 305 2.1 9
14、1.5 25 42.1 7.5 32 33.2 9.6 38 29.3 11.4 44 24.6 13.2 51 19.6 15.3 64 15 19.2 76 13.2 22.8 89 11.4 26.7 12.5 6.3 305 2.8 91.5 25 75.7 7.5 32 52.8 9.6 38 48.5 11.4 44 42.8 13.2 51 37.1 15.3 64 30.3 19.2 76 25.7 22.8 89 21.7 26.7 102 19.3 30.6 16 8 305 7.1 91.5 25 216 7.5 32 168 9.6 38 129 11 44 112 1
15、3 51 94 15 64 72.1 19 76 59.7 23 20 10 89 50.5 27 KS B ISO 10243:2012 9 4( ) DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 102 44.2 31 115 38.4 35 127 34.1 38 139 31 42 152 28.2 46 20 10 305 15 91 25 375 7.5 32 297 9.6 38 219 11 44 187 13 51 156 15 64 123 19 76 99 23 89 84 27 102 73 31 115 65 35 127 57.7 38
16、 139 52.7 42 152 47.8 46 178 41 53 203 35.8 61 25 12.5 305 22.9 91 38 388 11 44 324 13 51 272 15 64 212 19 76 172 23 89 141 27 102 122 31 115 107 35 127 93 38 139 86 42 152 78 46 178 67.2 53 203 59.1 61 254 46.4 76 32 16 305 38 91 KS B ISO 10243:2012 10 4( ) DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 51
17、350 15 64 269 19 76 219 23 89 190 27 102 163 31 115 142 35 127 128 38 139 115 42 152 105 46 178 89 53 203 77 61 254 61 76 40 20 305 51 91 64 413 19 76 339 23 89 288 27 102 245 31 115 215 35 127 192 38 139 168 42 152 154 46 178 134 53 203 117 61 254 89 76 50 25 305 73 91 2.5 , 1 5 . KS B ISO 10243:20
18、12 11 5 DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 25 36.8 6.2 32 27.9 8 38 23.7 9.5 44 19.2 11 51 16.5 13 64 13.2 16 76 10.9 19 10 5 305 2.6 76 25 58.5 6.2 32 43.9 8 38 36 9.5 44 30.3 11 51 26.2 13 64 21.2 16 76 17.1 19 89 14.5 22 12.5 6.3 305 4.3 76 25 118 6.2 32 89 8 38 72.1 9.5 44 60.9 11 51 52.3 13
19、64 41.2 16 76 34.1 19 89 29.5 22 102 25.6 26 16 8 305 8.4 76 25 293 6.2 32 224 8 38 177 9.5 44 149 11 51 128 13 64 99 16 76 81.7 19 89 69.5 22 102 60.6 26 115 53 29 20 10 127 47.5 32 KS B ISO 10243:2012 12 5( ) DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 139 43 35 152 39 38 20 10 305 21.2 76 32 374.4 8 38
20、 346 9.5 44 244 11 51 207.5 13 64 161 16 76 130.8 19 89 110.5 22 102 96.3 26 115 85.7 29 127 76.3 32 152 63.5 38 178 53.9 44 203 47 51 25 12.5 305 30.9 76 38 528.2 9.5 44 424.4 11 51 353 13 64 269.2 16 76 218.5 19 89 180.3 22 102 155 26 115 140 29 127 124 32 152 102 38 178 88.2 44 203 76 51 254 60.8
21、 64 32 16 305 49 76 51 628 13 64 487 16 76 379 19 89 321 22 102 281 26 115 245 29 40 20 127 221 32 KS B ISO 10243:2012 13 5( ) DHH15 mm Ddh15 mm L0mm 1 mm 10 % N mm 152 168 38 203 132 51 254 107 64 40 20 305 87.8 76 64 709 16 76 572 19 89 475 22 102 405 26 115 352 29 127 316 32 152 239 38 203 187 51
22、 254 153 64 50 25 305 127 76 3 . a) b) c) (DH) d) (L0) e) f) KS B ISO 10243 1025 KS B ISO 10243:2012 14 KS B ISO 10243:2012 , . KS A 0001:2008( ) 2003 . 1 , , CAD/CAM . 2 a) WTO . b) ISO 10243 . 3 . a) b) c) 153-787 1 92 3(13) (02)2624-0114 (02)2624-01489 http:/ Korean Agency for Technology and Standards http:/www.kats.go.kr KS B ISO 10243:2012 KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS SKS KSKS SKSKS KSKSKS Tools for pressing Compression springs with rectangular sectionHousing dimensions and colour coding ICS 01.070 ; 25.120.10
copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1