DB13 T 5536-2022 主要树种( 组) 二元立木材积生长率表.pdf

上传人:deputyduring120 文档编号:1533434 上传时间:2022-12-23 格式:PDF 页数:13 大小:2.25MB
下载 相关 举报
DB13 T 5536-2022 主要树种( 组) 二元立木材积生长率表.pdf_第1页
第1页 / 共13页
DB13 T 5536-2022 主要树种( 组) 二元立木材积生长率表.pdf_第2页
第2页 / 共13页
DB13 T 5536-2022 主要树种( 组) 二元立木材积生长率表.pdf_第3页
第3页 / 共13页
DB13 T 5536-2022 主要树种( 组) 二元立木材积生长率表.pdf_第4页
第4页 / 共13页
DB13 T 5536-2022 主要树种( 组) 二元立木材积生长率表.pdf_第5页
第5页 / 共13页
亲,该文档总共13页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、 ICS 65.020.99 CCS B 04 13 河北省地方标准 DB 13/T 5536 2022 主要树种(组)二 元立木材 积生长率 表 2022-02-28 发布 2022-03-31 实施 河北省市 场监督 管 理局 发 布 DB 13/T 5536 2022 I 前 言 本文件 按照GB/T 1.1 2020 标准 化工 作导 则 第1 部分:标准 化文 件的 结构 和起草 规则 的 规定起草。本文件 由河 北省 林业 和草 原局提 出。本文件 起草 单位:河 北省 林业和 草原 调查 规划 设计 院。本文件主要起草人:曹迎 春、曾伟生、鲁少波、王 霞、张晓锋、张卫强、赵 连清

2、、冯国锋、王生、赵 军鹏、张 炜、李东 胜、谭 海霞、曹 成、李艳 丽、权 建忠、王 玉斌、张 晓英。DB 13/T 5536 2022 1 主 要树种(组)二 元立木 材积生长 率表 1 范围 本文件 规定 了主 要树 种(组)、二元 立木 材积 生长 率 模型、二 元立 木材 积生 长率表 等。本文件 适用 于省 级水 平的 主要树 种(组)材积 生长 量的测 算,市县 级可 参照 执行。2 规范性 引用 文件 下列文件中的内容通过文 中的规范性引用而构成本 文件必不可少的条款。其 中,注日期的引用文件,仅该 日期 对应 的版 本适用 于本 文件;不 注日 期的引 用文 件,其最 新版 本

3、(包 括所 有的 修改 单)适用于 本文 件。GB/T 38590 森 林资 源连 续清查 技术 规程 3 术语和 定义 下列术 语和 定义 适用 于本 文件。径阶 diameter class 根据林 木胸 径大 小按 一定 间距划 定的 等级,通 常用 该径阶 范围 的中 值来 表示。注:按2 cm 间距划分径阶,6 cm 径阶 指胸径5.0 cm 6.9 cm,8cm 径 阶指胸径7.0 cm 8.9 cm。龄级 age class 根据林 木年 龄大 小按 一定 间距划 定的 等级,通 常用 该龄级 范围 的上 限值 来表 示。注:按5 年间距划分龄级,5 龄级(第1 个龄级)指年龄1

4、 5 年,10 龄级(第2 个龄级)指年龄6 10 年。立木材 积生 长率 standing tree volume growth percentage 立木的 连年 材积 生长 量与 原有材 积总 量的 百分 比。二元立 木材 积生 长率 表 binary standing tree volume growth percentage table 依据立木材积生长率与胸 径、年龄之间的回归模型(即二元立木材积生长率 模型)编制的计量数表。4 主要树 种(组)依据GB/T 38590 中的 树种 分类标 准及 河北 省森 林资 源数量 而划 分13 个主 要树 种(组),即:油 松、樟子松、云

5、杉、栎类、杨 树、刺 槐、山杨、榆 树、柳树、胡桃 楸、椴树、其 他硬阔、其 他软 阔。5 二元立 木材 积生 长率 模型 模型表 达式=0 1 2(1)式中:P V 立木 材积 生长 率(%);D 胸 径(cm);A 年 龄(a);b0、b1、b2 为 模型 参数。DB 13/T 5536 2022 2 模型参 数及 评价 指标 模型参 数及 评价 指标 见表1。表1 主 要树 种(组)二元 立木材 积生 长率 模型 参数 及评价 指标 树种 模型参数 评价指标 b0 b1 b2 R2 MPE/%油松 189.63 0.9668 0.2821 0.968 0.22 樟子松 150.92 0.

6、4904 0.3946 0.897 2.35 云杉 305.19 0.8297 0.4909 0.935 3.41 栎类 251.48 0.7939 0.5254 0.965 0.22 杨树 552.06 1.0419 0.3331 0.801 0.94 刺槐 121.29 0.7625 0.2660 0.952 1.04 山杨 176.17 0.8450 0.3112 0.971 0.90 榆树 56.25 0.5814 0.2079 0.950 0.91 柳树 389.58 1.1119 0.2961 0.947 2.65 胡桃楸 269.24 0.9863 0.2412 0.949 1.

7、56 椴树 242.93 0.8547 0.4852 0.942 0.77 其他硬阔 148.65 0.8837 0.3298 0.962 0.52 其他软阔 95.67 0.6781 0.2831 0.952 0.75 注:2 项评价指标分别为决定系数R2,平均预估误差MPE,均基于生 长率模型预估的材积值计算 评价指 标符 合GB/T 38590 关于蓄 积量 估测 的精 度要 求。6 二元立 木材 积生 长率 表 二元立 木材 积生 长率 表见 表2表14。表2 油 松二 元立 木材 积生 长率表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6

8、5 70 6 21.30 17.52 15.62 14.41 8 16.13 13.26 11.83 10.91 10.24 10 10.69 9.54 8.79 8.25 7.84 12 8.96 7.99 7.37 6.92 6.57 6.29 14 6.89 6.35 5.96 5.66 5.42 5.22 16 6.05 5.58 5.24 4.98 4.77 4.59 4.44 18 4.98 4.68 4.44 4.25 4.10 3.96 3.85 DB 13/T 5536 2022 3 表2 油 松二 元立 木材 积生 长率表(续)D/cm A/年 5 10 15 20 25

9、30 35 40 45 50 55 60 65 70 20 4.50 4.22 4.01 3.84 3.70 3.58 3.47 3.38 22 3.85 3.66 3.50 3.37 3.26 3.17 3.08 3.01 24 3.54 3.36 3.22 3.10 3.00 2.91 2.83 2.77 2.70 26 3.11 2.98 2.87 2.78 2.70 2.62 2.56 2.50 2.45 28 2.90 2.77 2.67 2.58 2.51 2.44 2.38 2.33 2.28 30 2.60 2.50 2.42 2.35 2.28 2.23 2.18 2.13

10、32 2.44 2.35 2.27 2.21 2.15 2.09 2.05 2.01 34 2.21 2.14 2.08 2.02 1.98 1.93 1.89 36 2.10 2.03 1.97 1.92 1.87 1.83 1.79 38 1.92 1.87 1.82 1.77 1.73 1.70 40 1.83 1.78 1.73 1.69 1.65 1.62 42 1.70 1.65 1.61 1.57 1.54 44 1.62 1.58 1.54 1.51 1.47 46 1.51 1.47 1.44 1.41 48 1.45 1.42 1.38 1.36 50 1.36 1.33

11、1.30 表3 樟 子松 二元 立木 材积 生长率 表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 33.21 25.27 21.53 19.22 8 28.84 21.94 18.70 16.69 15.28 10 19.67 16.76 14.96 13.70 12.75 12 15.33 13.68 12.53 11.66 10.97 14 12.69 11.62 10.81 10.17 9.65 16 10.88 10.12 9.53 9.04 8.63 18 10.27 9.56 8.99 8.53 8.14 7.81 20 9.08 8.54 8

12、.10 7.73 7.42 22 8.66 8.15 7.73 7.38 7.08 24 7.81 7.41 7.07 6.78 26 7.51 7.12 6.80 6.52 28 6.87 6.56 6.29 30 6.64 6.34 6.08 32 6.14 5.89 34 5.96 5.72 36 5.56 38 5.42 DB 13/T 5536 2022 4 表4 云 杉二 元立 木材 积生 长率表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 6 31.32 22.29 18.26 15.86 8 17.55 14.39 12.

13、49 11.20 10 11.95 10.38 9.30 8.51 12 8.92 8.00 7.31 6.78 14 7.04 6.43 5.97 5.59 16 6.30 5.76 5.34 5.00 4.72 18 5.22 4.84 4.54 4.28 4.06 20 4.79 4.44 4.16 3.92 3.72 3.55 22 4.10 3.84 3.62 3.44 3.28 3.15 24 3.81 3.57 3.37 3.20 3.06 2.93 2.81 26 3.34 3.16 3.00 2.86 2.74 2.63 2.54 28 3.14 2.97 2.82 2.69

14、 2.58 2.48 2.39 30 2.80 2.66 2.54 2.43 2.34 2.26 32 2.66 2.52 2.41 2.31 2.22 2.14 34 2.40 2.29 2.19 2.11 2.03 36 2.29 2.18 2.09 2.01 1.94 38 2.09 2.00 1.92 1.85 40 2.00 1.92 1.84 1.78 表5 栎 类二 元立 木材 积生 长率表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6 26.03 18.09 14.62 12.57 11.18 8 14.39 11.63 10.00

15、 8.89 8.08 10 9.74 8.38 7.45 6.77 6.24 12 7.25 6.45 5.86 5.40 5.04 14 5.70 5.18 4.78 4.46 4.19 16 5.13 4.66 4.30 4.01 3.77 3.56 18 4.24 3.91 3.65 3.43 3.25 3.09 20 3.90 3.60 3.36 3.16 2.99 2.84 2.71 22 3.34 3.11 2.93 2.77 2.63 2.51 24 3.12 2.90 2.73 2.58 2.46 2.35 26 2.73 2.56 2.42 2.31 2.20 28 2.57

16、 2.42 2.29 2.17 2.08 30 2.29 2.16 2.06 1.97 32 2.17 2.06 1.96 1.87 34 1.96 1.86 1.78 36 1.87 1.78 1.70 38 1.71 1.63 40 1.64 1.56 42 1.51 44 1.45 DB 13/T 5536 2022 5 表6 杨 树二 元立 木材 积生 长率表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 6 49.93 8 37.00 29.37 10 29.33 23.28 20.34 12 19.25 16.82 15.28 14 16.40 14.32 13.02 12.

17、08 16 12.46 11.33 10.51 9.89 18 11.02 10.02 9.30 8.75 20 8.98 8.33 7.84 22 8.13 7.55 7.10 24 6.89 6.49 26 6.34 5.97 28 5.52 30 5.14 表7 刺 槐二 元立 木材 积生 长率表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 6 20.16 16.77 8 13.47 12.09 10 11.36 10.20 9.45 12 8.87 8.22 7.75 14 7.89 7.31 6.89 6.56 16 6.60 6.22 5.93 18 6.03 5.69 5

18、.42 20 5.25 5.00 22 4.88 4.65 24 4.35 26 4.09 DB 13/T 5536 2022 6 表8 山 杨二 元立 木材 积生 长率表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6 23.49 18.93 16.69 15.26 8 18.42 14.85 13.09 11.97 11.16 10 12.30 10.84 9.91 9.24 8.73 12 10.54 9.29 8.49 7.92 7.49 7.14 14 8.16 7.46 6.96 6.57 6.27 6.01 16 7.29 6.66 6

19、.21 5.87 5.60 5.37 5.18 18 6.03 5.63 5.32 5.07 4.86 4.69 4.53 20 5.52 5.15 4.86 4.63 4.45 4.29 4.15 4.03 22 4.75 4.49 4.28 4.10 3.95 3.83 3.72 3.62 24 4.41 4.17 3.97 3.81 3.67 3.56 3.45 3.36 26 3.90 3.71 3.56 3.43 3.32 3.23 3.14 28 3.66 3.49 3.35 3.23 3.12 3.03 2.95 30 3.29 3.16 3.04 2.94 2.86 2.78

20、32 3.12 2.99 2.88 2.79 2.71 2.63 34 2.84 2.74 2.65 2.57 2.50 36 2.71 2.61 2.52 2.45 2.39 表9 榆 树二 元立 木材 积生 长率表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6 14.20 12.30 11.30 10.65 8 12.02 10.40 9.56 9.01 8.60 10 9.14 8.40 7.91 7.55 7.27 12 8.22 7.55 7.12 6.79 6.54 6.33 14 6.91 6.51 6.21 5.98 5.79 5.

21、63 16 6.39 6.02 5.75 5.53 5.36 5.21 5.09 18 5.62 5.37 5.17 5.00 4.87 4.75 4.65 20 5.29 5.05 4.86 4.71 4.58 4.47 4.37 4.28 22 4.78 4.60 4.45 4.33 4.23 4.13 4.05 3.98 24 4.54 4.37 4.23 4.12 4.02 3.93 3.85 3.78 26 4.17 4.04 3.93 3.83 3.75 3.68 3.61 28 4.00 3.87 3.76 3.67 3.59 3.52 3.46 30 3.72 3.62 3.5

22、3 3.45 3.38 3.32 32 3.58 3.48 3.40 3.33 3.26 3.20 34 3.36 3.28 3.21 3.15 3.09 36 3.25 3.17 3.11 3.04 2.99 DB 13/T 5536 2022 7 表10 柳树 二元 立木 材积 生 长率表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6 32.99 26.87 23.83 21.88 20.49 8 23.96 19.51 17.31 15.89 14.88 14.10 10 15.23 13.50 12.40 11.61 11.00 10.51

23、 12 12.43 11.03 10.13 9.48 8.98 8.58 8.25 14 9.29 8.53 7.99 7.57 7.23 6.95 6.71 16 8.01 7.35 6.88 6.52 6.23 5.99 5.78 5.61 18 6.45 6.04 5.72 5.47 5.25 5.07 4.92 4.78 20 5.74 5.37 5.09 4.86 4.67 4.51 4.37 4.25 4.14 22 4.83 4.58 4.37 4.20 4.06 3.93 3.83 3.73 24 4.39 4.15 3.97 3.82 3.68 3.57 3.47 3.38

24、26 3.80 3.63 3.49 3.37 3.27 3.18 3.10 28 3.50 3.34 3.21 3.10 3.01 2.93 2.85 30 3.10 2.98 2.88 2.79 2.71 2.64 32 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.46 34 2.59 2.50 2.42 2.36 2.30 36 2.43 2.35 2.28 2.21 2.16 38 2.21 2.14 2.08 2.03 40 2.09 2.02 1.97 1.92 42 1.92 1.86 1.82 44 1.82 1.77 1.72 46 1.68 1.64 表11 胡桃

25、楸二 元立 木材 积 生长率 表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6 31.19 26.39 23.93 22.33 21.16 8 23.49 19.87 18.02 16.81 15.93 15.25 10 15.95 14.46 13.49 12.78 12.23 11.79 12 13.32 12.08 11.27 10.68 10.22 9.85 9.54 14 10.38 9.68 9.17 8.78 8.46 8.19 7.96 16 9.10 8.49 8.04 7.70 7.41 7.18 6.98 6.80 18 7.

26、56 7.16 6.85 6.60 6.39 6.21 6.06 5.92 20 6.81 6.45 6.18 5.95 5.76 5.60 5.46 5.34 5.22 22 5.87 5.62 5.42 5.24 5.10 4.97 4.86 4.76 24 5.39 5.16 4.97 4.81 4.68 4.56 4.46 4.36 26 4.77 4.59 4.45 4.32 4.21 4.12 4.03 28 4.43 4.27 4.13 4.02 3.92 3.83 3.75 30 3.99 3.86 3.75 3.66 3.58 3.50 32 3.74 3.62 3.52 3

27、.43 3.36 3.29 34 3.41 3.32 3.23 3.16 3.10 36 3.23 3.14 3.06 2.99 2.93 38 2.97 2.90 2.83 2.77 40 2.83 2.76 2.69 2.64 DB 13/T 5536 2022 8 表12 椴树 二元 立木 材积 生长率 表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6 24.06 17.19 14.12 12.28 8 18.81 13.44 11.04 9.60 8.62 10 11.11 9.12 7.93 7.12 6.52 12 9.50 7.81

28、6.79 6.09 5.58 5.18 14 6.84 5.95 5.34 4.89 4.54 4.25 16 6.10 5.31 4.76 4.36 4.05 3.79 3.58 18 4.80 4.31 3.94 3.66 3.43 3.24 3.08 20 4.39 3.94 3.60 3.34 3.13 2.96 2.81 2.69 22 3.63 3.32 3.08 2.89 2.73 2.59 2.48 2.37 24 3.37 3.08 2.86 2.68 2.53 2.41 2.30 2.20 26 2.88 2.67 2.50 2.37 2.25 2.15 2.06 28 2

29、.70 2.51 2.35 2.22 2.11 2.01 1.93 30 2.36 2.22 2.09 1.99 1.90 1.82 32 2.24 2.10 1.98 1.88 1.80 1.72 34 1.99 1.88 1.79 1.71 1.64 36 1.90 1.79 1.70 1.63 1.56 38 1.71 1.63 1.55 1.49 40 1.64 1.56 1.49 1.42 表13 其他 硬阔 二元 立木 材 积生长 率表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6 17.95 14.28 12.49 11.36 8 1

30、1.07 9.69 8.81 8.19 10 9.09 7.95 7.23 6.72 6.33 12 6.77 6.16 5.72 5.39 5.12 14 5.91 5.37 4.99 4.70 4.47 4.28 16 4.78 4.44 4.18 3.97 3.80 3.65 18 4.30 4.00 3.76 3.58 3.42 3.29 3.18 20 3.64 3.43 3.26 3.12 3.00 2.90 2.81 22 3.35 3.15 3.00 2.87 2.76 2.66 2.58 2.51 24 2.92 2.77 2.66 2.55 2.47 2.39 2.32 2

31、6 2.72 2.59 2.47 2.38 2.30 2.23 2.16 28 2.42 2.32 2.23 2.15 2.09 2.03 30 2.28 2.18 2.10 2.03 1.96 1.91 32 2.06 1.98 1.91 1.85 1.80 34 1.95 1.88 1.81 1.76 1.71 36 1.78 1.72 1.67 1.62 38 1.70 1.64 1.59 1.55 40 1.57 1.52 1.48 DB 13/T 5536 2022 9 表14 其他 软阔 二元 立木 材 积生长 率表 D/cm A/年 5 10 15 20 25 30 35 40

32、45 50 55 60 6 18.00 14.79 13.19 8 14.81 12.17 10.85 10.00 10 10.46 9.33 8.60 8.07 12 9.24 8.24 7.60 7.13 6.77 14 7.42 6.84 6.42 6.10 5.84 16 6.78 6.25 5.87 5.57 5.34 5.14 18 5.77 5.42 5.15 4.93 4.74 4.59 20 5.37 5.04 4.79 4.59 4.42 4.27 4.15 22 4.73 4.49 4.30 4.14 4.00 3.89 3.78 24 4.46 4.23 4.05 3.90 3.77 3.66 3.57 3.48 26 4.01 3.84 3.70 3.57 3.47 3.38 3.30 28 3.81 3.65 3.51 3.40 3.30 3.21 3.13 30 3.48 3.35 3.24 3.15 3.07 2.99 32 3.33 3.21 3.11 3.01 2.93 2.86 34 3.08 2.98 2.89 2.82 2.75 36 2.96 2.87 2.78 2.71 2.64 38 2.76 2.68 2.61 2.55 40 2.67 2.59 2.52 2.46

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 标准规范 > 地方标准

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1