1、中华人民共和国国家标准GB/T 15608一1995中国颜色体系The Chinese color system 1 主题内容及适用范围本标准规定了颜色的分类和按颜色知觉三属性包调、明度、彩度确定颜色标号。本标准是制作中国颜色体系标样的基础,作为颜色的保存、传递、交流和识别的依据。2 引用标准GB 3977 颜色的表示方法GB 3978 标准照明体及照明观察条件GB 5698 颜色术语3 术语3.1 白色white 物体明度大于8.5的中性色。3. 2 表面色surface colo哑不透明物体表面的颜色。3. 3 彩度chroma 表示物体表面颜色浓淡的视知觉特性值,用距离等明度无彩点的距离
2、给予分度。3.4 彩色chromatic colour 无彩色以外的颜色。3.5 光泽gloss 表面定向选择反射的性质,表现于在表面上呈现不同程度的亮斑或形成章叠于表面的物体的象。3. 6 光泽度glossiness 用数值表示的物体表面的光泽大小。3. 7 黑色black 物体明度小于2.5的中性色。3. 8 互补色complementary colour 以适当比例混合产生中性色的两种颜色。3. 9 灰色grey 物体明度在2.5至8.5之间的中性色。3. 10 绝对自色absolute white 物体明度为10的理想臼色。3. 11 绝对黑色absolute black 物体明度为0
3、的理想黑色。国家技术监督局1995-06-19批准1996-02-01实施G/T 15608-1995 3. 12 明度value 表示物体表面颜色明亮程度的视知觉特性值,以绝对白色和绝对黑色为基准给予知度。3. 13 -=?刺激值tristimulus values 在兰色系统中,与待测光达到色匹配所需的二种原剌激的量。3.14 色貌(色表)colour appearance 与色剌激和材料质地有关的颜色的主观表现。3. 15 色调(色相)hue 颜色的三属性之一,用以表示红、黄、绿、蓝、紫等颜色的特性。3.16 色卡colour chip 表示一定颜色的标准样品卡。3.17 色卡图册col
4、our atlas 根据特定的表色系统所编排的颜色图。3.18 色空间colour space 表示颜色的兰维空间。3. 19 色立体colour solid 在特定的表色系统的?间里.表面色所占育的空间部分。3. 20 包度图chromatic盯diagram$EE3. 0 部分有彩色系样品M可适度放宽。GB/T 15608-1995 附录A中国颜色体系额色样片色度坐标标准值(补充件)Y79. 85 H V I C z y H V I C x y 5R 9.0 10R 9.0 5YR 9.0 lOYR 9.0 5Y 9.0 10Y 9.0 5GY 9.0 10GY 9.0 5G 9.0 10
5、(; 9.0 5BG 9.0 10日G9.0 5日9.() 10日9.0.lPB 9. 0 IOPB 9.0 5P 9.0 10P 9.0 5RP 9.0 10RP 9.0 2.5R 9.0 5R 9. () 75R 9.0 10R 9.0 2.5YR 9.0 GYR 9.0 7.5YR 9.0 10YR 9.0 2.5Y 9.0 5Y仇。1. 0 O. 321 5日.3330 1. 0 0.321 ,0 0.335 5 1. 0 0.326 5 0.338 0 1. 0 (). 328 5 0.342 3 1. 00.32890.3470 1. 0 0.327 5 0.349 2 1. 0
6、O. 323 2 0.349 8 .0 0.3165 0.3470 1.00.31010.3440 1. 0 0.307 0 O. 310 5 1. 0 O. 304 0 O. 336 6 1.0 0.303 2 O. 333 5 1. 0 0.303 5 0.330 1 1. 0 0.304 8 0.328 0 1. 0 O. 306 5 0.327 5 L 0 O. 309 0 0.327 4 1. 0 0.311 0.327 6 1. () 0.311 S O. 328 5 1. 0 O. 316 8 O. 330 0 1. 00.31950.3320 2.0 O. 326 5 0.32
7、9 8 2.0 0.328 5 0.331 5 2.0 0.331 3 lL 333 8 2. II O. :3 4 0 O. 336 5 2. II O. :138 0 0.310 0 2.00.34190.3445 2.00.34180.318 , 2守)0.3,170 n.35tO 2.0 O. 346 7 0.3,8 2 2.0 O. 345 5 0.362 5 7.5Y 9.0 10Y 9.0 2.5GY 9.0 5GY 9.0 7.5GY 9.0 IOGY 9.0 2. 5G 9.0 5(; 9.0 7.5(; 9.0 10G 9.0 2.5BG 9.0 5日G9.0 7.5BG
8、9.0 10BG 9.0 2.5日9.058 9.0 7. !)日9.010B 9.0 2.5PB 9.0 5PR 9.0 7.5PB 9.0 10PB 9.0 2.5P 9.0 5P 9. () 7.5P 9.0 101 9.0 2.5HP 9.0 5RP 9.0 7.5RP 9.0 10RP 9.0 2.0 0.343 7 0.365 0 2.0 0.341 0 0.367 0 2.0 Q. 337 7 0.369 0 2.0 O. 332 8 0.368 5 2.0 0.325 5 0.366 0 2.0 0.318 6 0.362 5 2.0 0.312 6 0.359 0 2. 0
9、O. 301 6 O. 355 0 2.00.30400.3511 2. 0 o. 301 2 0.348 5 2.0 0.299 5 0.345 5 2.0 0.296 5 0.341 8 2.0 0.294 5 0.337 6 2.0 0.293 8 0.334 2 2.0 0.293 5 0.331 2 2.0 0.293 6 O. 327 5 2. 0 0.294 5 0.324 8 2.0 0.296 5 0.322 5 2.0 0.299 5 0.322 0 2.0 0.302 0 0.321 0 2.0 0.304 0 0.321 0 2.0 0.306 5 0.321 0 2.
10、0 0.308 5 0.321 2.0 0.312 0 0.321 2 2.0 0.314 0 0.322 2 2.00.31600.3226 2. 0 O. 318 0 O. 324 2 2.0 0.320 2 0.325 6 2.0 0.322 5 0.327 0 2.0 0.324 5什.3280GB/T 15608-1995 H 5YR 7.5YR 10YR 2.5Y 5Y v / c 9.0 9.0 9.0 9.0 9.。7.5Y 9.0 10Y 9.0 2.5GY 9.0 5GY 9.0 7.5GY 9.0 10GY 2.5Y Hmm而刑四川盯盯mm民创记mmm四川盯仰:5ilEl
11、15;111 :!1 9.0 9.0 z 4.0 0.374 0 0.359 4 4.0 0.375 5 0.367 5 4.0 0.375 5 0.373 2 4.0 0.374 2 0.380 2 4. 0 O. 370 2 O. 386 5 4.0 0.366 5 0.391 0 4. 0 O. 362 2 O. 394 5 4. 0 O. 355 0 O. 397 2 4. 0 O. 347 0 O. 398 0 4. 0 O. 335 5 O. 395 0 4. 0 O. 322 0 O. 387 1 6.0 0.400 0 0.401 5 v / C 555555555555555
12、55555 . 88888888888888888888 z 1. 0 0.321 0 0.332 3 1. 0 O. 322 5 O. 333 5 1. 0 O. 325 0 O. 337 0 1. 0 O. 328 0 O. 342 0 1. 0 O. 328 2 O. 348 0 1. 0 O. 327 0 O. 349 6 1. 0 O. 322 1 O. 349 8 1. 0 O. 316 0 O. 346 0 1.0 0.310 2 0.340 5 1. 0 O. 308 0 O. 337 8 1. 0 O. 306 0 O. 335 0 1. 0 O. 305 0 O. 331
13、5 1. 0 O. 305 1 O. 328 5 1. 0 O. 305 5 O. 327 8 1.0 0.306 0 0.326 5 1. 0 0.308 0 0.325 2 1. 0 0.313 2 0.326 0 1. 0 0.315 0 0.327 0 .00.31650.3278 .00.31800.3290 y Y=70.28 y H 5Y 7.5Y 10Y 2.5GY 5GY v / C AU内UUAUn. 99999 5Y 9.0 7.5Y 9.0 10Y 9.0 2.5GY 9.0 7.5Y 9.0 10Y H 2.5R 5R 7.5R IOR 2.5YR 5YR 7.5YR
14、 IOYR 9.0 z y 6.0 0.395 0 0.410 5 6.0 O. 389 5 0.417 0 6. 0 O. 383 2 O. 422 2 6. 0 O. 372 2 0.428 0 6.0 0.363 0 0.431 5 8.0 0.416 7 0.435 4 8.0 0.411 2 0.441 5 8. 0 O. 402 5 O. 447 8 8. 0 O. 387 1 O. 455 8 10.0 0.434 5 0.467 3 10.00.42460.4760 v / c 55555555 . 。000。002.5Y 8.5 5Y 8.5 7.5Y 8.5 10Y 8.5
15、 2.5GY 8.5 5GY 8.5 7.5GY 8.5 IOGY 8.5 2.5G 8.5 ;后G(E0 5 11 555 888 x y 2.0 0.326 9 0.330 0 2. 0 O. 330 8 O. 333 0 2. 0 O. 332 7 O. 334 4 2. 0 O. 337 5 O. 338 0 2.0 0.340 8 0.341 3 2. 0 O. 343 6 O. 345 9 2.0 0.344 2 0.348 4 2. 0 O. 344 2 O. 353 1 2.0 0.343 5 0.357 0 2.0 0.341 7 0.360 4 2. 0 O. 340 1
16、O. 362 0 2. 0 O. 338 0 O. 364 0 2. 0 O. 335 8 O. 364 8 2. 0 O. 330 4 O. 365 8 2.0 0.323 7 0.363 7 2. 0 O. 317 1 O. 360 3 2.00.31070.3555 2. 0 O. 305 8 O. 350 9 2. 0 O. 302 2 O. 347 0 2.0 0.301 0 0.345 0 GB/T 156081995 H 2.5日G5BG 7.5G 10BG 2.5B 5B 8.5 7.5B 8.5 10日8.52.5PB 8. 5 5PB 8.5 7.5PB 8.5 10PB
17、8.5 2.5P 8.5 5P 8.5 7.5P 8.5 10P5 2.5RP 8.5 5RP 8.5 7.5RP 8.5 JORP 8.5 10R 8.5 2.5Y且8.55YR 8.5 7.5YR 8.5 10YR 8.5 2.5Y 5Y 7.5Y 10Y 2.5GY 5GY 7.5GY 10GY 2.5G 5G 7.5G v ! c y v / c y 55555 . 88888 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8. 5 8. 5 8.5 8.5 8. 5 8.5 z H 2.5PB 5PB 7.5PB 7.5P JOP 55555 00。zl808897655834285290
18、5592702500365976 483286541210001234577295207157737793 4333222222222222222245567日8999998766333333333333333333333333333333333333 IE , . , 队队队队队。队队0000000000000000000000000000773373504203632805296470826085424633 977778890012625790237913330836730671 999勺,9999000001111222667777766543209922222222333333333
19、3333333333333333322 -00队t队000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 iij!-EEE- ,. 2211112222222222222244444444444444444 2.5RP 8.5 5RP 8.5 7.5RP 8.5 7.5YR 8.5 10YR 8.5 2.5Y 8.5 5Y 8.5 7.5Y 8.5 10Y 8.5 2.5GY 8.5 5GY 8.5 7.5GY 8.5 10GY 8.5 7.5YR 8.5 2.5Y 8.5 5Y 8.5 7.5Y 8.5 10Y
20、8.5 2.5GY 8.5 5GY 8.5 2.5Y 5Y 8.5 8.5 7.5Y 8. 5 10Y 8.5 2.5GY 8.5 5GY 8.5 2.5Y 8.5 5Y 8.5 7.5Y 8.5 10Y 8.5 x 4. 0 o. 278 0 o. 306 2 4. 0 o. 283 7 o. 309 2 4.00.29920.3164 4.00.31700.3080 4.0 0.323 5 0.313 0 4.0 0.327 9 0.315 5 4.0 0.331 2 0.317 6 4. 0 O. 336 2 o. 322 5 6. 0 o. 407 3 o. 385 3 6.0 0.4
21、06 2 0.394 1 6. 0 o. 404 0 o. 404 0 6.0 0.399 9 0.414 4 6.0 0.395 0 0.420 0 6. 0 o. 388 2 o. 425 4 6.0 0.377 5 0.430 8 6.0 0.365 6 0.431 0 6.0 0.343 3 0.425 9 6.0 0.323 9 0.417 0 8. 0 O. 438 3 o. 403 7 8.0 0.428 0 0.423 0 8. 0 o. 421 4 O. 434 6 8.0 0.416 0 0自44208. 0 o. 408 4 o. 450 6 8. 0 o. 396 1
22、o. 459 3 8.0 0.382 0 0.461 4 10.0 0.452 3 0.442 5 10.0 0.444 6 0.456 2 10.0 0.438 0 0.466 2 10.0 0.428 8 Q. 476 1 10.0 0.413 6 0.486 8 10. 0 o. 397 6 o. 490 3 12.00.47250.4580 12.00.46550.4755 12.00.45600.4855 12.0 0.444 2 0.495 0 G/T 156081995 HmA仪四惆WW盯川岛伯肌瞄臼mmmmum肝仰而拍mmml15115115l512 -000000000000
23、000000000OO L-, . . 100000000。00000000000。00000。00000000000010R 8.0 2.5YR 8.0 5YR 8.0 7.5YR 8.0 10YR 8.0 2.5Y 8.0 5Y 8.0 7.5Y 8.0 10Y 8.0 2.5GY 8.0 / C x y 0.330 5 1.0 0.320 2 1.0 0.323 5 0.332 5 1.0 0.327 0 0.336 8 1.0 0.330 0 0.342 5 1.0 0.329 8 0.347 5 1.0 0.327 0 0.349 8 1. 0 O. 325 0 O. 350 0 1
24、.0 0.316 0 0.348 5 1. 0 O. 309 8 O. 344 0 1. 0 O. 305 8 O. 339 8 1.0 0.303 5 0.336 0 1.0 0.302 5 0.330 5 1.0 0.303 5 0.327 8 1. 0 O. 305 5 O. 327 0 1. 0 O. 308 8 O. 326 5 1.0 0.310 0 0.326 9 1.0 0.311 5 0.326 6 1.0 0.313 9 0.327 0 1.0 0.317 0 0.328 2 1.0 0.320 1 0.330 1 2. 0 O. 325 3 O. 330 3 2.0 0.
25、327 1 0.331 2 2.0 0.331 0 0.333 4 2. 0 O. 333 8 O. 335 2 2. 0 O. 339 2 O. 340 0 2.0 0.341 6 0.343 5 2. 0 O. 342 8 O. 346 9 2. 0 O. 343 2 O. 350 5 2. 0 O. 342 5 o. 355 5 2. 0 O. 342 0 O. 358 8 2.0 0.341 0 0.360 7 2.0 0.339 0 0.363 2 2. 0 O. 335 1 O. 364 5 Y=61.20 H 5GY 7.5GY 10GY 2.5G 5G 7.5G IOG 2.5
26、BG 5BG 7.5BG 10BG 2.5B 5日7.5日10B 2.5PB 5PB 7.5PB 10PB 2.5P 5P 7.5P 10P 000000000000000000000OO -EE-EEE-ee- 、888888888888888888888882.5RP 8.0 5RP 8.0 7.5RP 8.0 10RP 8.0 2.5R 8.0 5R 8.0 7.5R 8.0 10R 8.0 2.5YR 8.0 5YR 8.0 / C x 2.0 0.332 0 y 0.364 8 6945585823025100001 3952日6295185321000065554443332222
27、22222 90吱穹qd匀。穹嗖穹U写d。d专U穹uvquqquqdqO句quqdEEE- nnunuvnunnunnnnunAAUnnvAUAnU185075096553008555l 匀。nhvn71。AAvqdd哇。LqLqdAARvqdQd14qJV民dq21l0009999999990000 3333332222222223333 nh000000000000000000 0000000000000000000 . , 2222222222222222222 2. 0 O. 309 0 O. 320 3 2.0 0.312 2 0.321 4 2.0 0.314 8 0.322 5
28、2.0 0.317 5 0.324 5 2. 0 O. 320 0 O. 326 1 2.0 0.322 2 0.327 8 2.0 0.325 2 0.329 5 4.0 O. 350 7 0.331 3 4. 0 O. 353 2 O. 333 5 4.0 0.357 1 0.337 3 4.0 0.362 4 0.343 2 4.0 0.366 1 0.348 4 4.0 0.370 4 0.356 5 GB/T 15608一1995RZ Hwum -2.5Y 5Y 7.5Y 10Y 2.5GY 5GY 7.5GY IOGY 2.5G 5G 7.5G IOG 2.5BG 5BG 7.5日
29、G10BG 2.5B 5B 7.5日10B 2.5PB 5PB 7.5PB 10PB 2.5P 5P 7.5P 10P 2.5RP 5RP 7.5RP 10RP 10R 2.5YR -AUnnA内nvnunnUAUAnAUnununVAUAAAAAUnvnWlo-EE-100onuobo00000000。0000。00000000。0000000。AUAVnAnn 888888 8.0 nvnvnUAU向. 88888 / C x 4.0 0.372 2 y 0.362 0 H 5YR 7.5YR 10YR 2.5Y 5Y 7.5Y 10Y 4.0 0.373 3 0.370 7 4.0 0.
30、372 2 0.379 0 4.0 0.370 5 0.384 0 4. 0 O. 368 5 O. 388 5 4. 0 O. 364 5 O. 393 5 4.0 0.355 5 0.395 8 4. 0 O. 348 0 O. 397 0 4. 0 O. 332 0 O. 395 4 4.0 0.319 2 0.387 9 4. 0 O. 308 3 O. 379 2 4.0 0.300 2 0.372 0 4. 0 O. 292 7 O. 365 7 4.0 0.288 9 0.361 6 4.0 0.282 5 0.353 5 4. 0 O. 278 0 O. 347 8 4. 0
31、O. 273 2 O. 340 6 4. 0 O. 270 2 O. 333 0 4. 0 O. 270 0 O. 324 8 4.00.27200.3188 4.0 0.275 0 0.314 0 4.0 0.277 7 0.311 3 4. 0 O. 281 8 O. 307 8 4. 0 O. 286 2 O. 306 0 4.0 0.291 0 0.305 2 4.0 0.294 8 0.304 8 4.0 0.298 5 0.304 8 4. 0 O. 302 7 O. 305 0 4.0 O. 312 8 0.308 5 4.0 O. 317 3 0.310 6 V 8.0 8.0
32、 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2.5GY 8.0 5GY 8.0 7.5GY 8.0 IOGY 2.5G 5G 7.5G 2.5PB 5PB 7.5PB 7.5P 10P 2.5RP 5RP 7.5RP 10RP 10R 2.5YR 5YR 7.5YR 10YR 2.5Y 5Y 7.5Y 10Y 2.5GY 5GY 7.5GY 7.5YR 4.0 0.324 0 0.314 0 4.00.33050.3172 4.0 0.338 0 0.321 5 4.0 0.345 1 0.326 2 6.0 0自3895 0.350 6 6.0 0.397 5 0.358 8 8.0 8.0
33、8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 日.08.0 8.0 8.0 8.0 / C x y 0.369 5 6.0 0.402 5 6. 0 O. 406 8 O. 380 0 6. 0 O. 409 2 O. 394 8 6. 0 O. 406 6 O. 404 8 6.0 0.400 9 0.410 9 6.00.39620.4165 6.0 0.389 7 0.421 3 6. 0 O. 377 3 O. 426 3 6. 0 O. 364 7 O. 428 7 6. 0 O
34、. 340 4 O. 425 8 6.0 0.321 6 0.416 6 6. 0 O. 305 9 O. 404 3 6. 0 O. 294 8 O. 392 5 6. 0 O. 283 8 O. 380 0 6. 0 O. 271 0 O. 300 0 6.0 0.275 0 0.295 2 6. 0 O. 280 8 O. 293 5 6. 0 O. 313 5 O. 296 0 6.00.32010.2988 6. 0 O. 330 7 O. 304 0 6. 0 O. 339 8 O. 309 2 6.0 0.352 3 0.316 2 6. 0 O. 363 1 O. 323 4
35、8.0 0.426 5 0.361 2 8. 0 O. 431 0 O. 368 8 8. 0 O. 436 8 O. 381 0 8. 0 O. 439 3 O. 396 5 8.0 0.434 8 0.412 0 8. 0 O. 429 8 O. 422 2 8.0 0.424 0 0.431 2 8.0 0.418 8 0.438 5 8.0 0.410 5 0.446 0 8. 0 O. 397 0 O. 454 8 8. 0 O. 380 3 O. 459 8 8. 0 O. 348 7 O. 455 5 10.00.47250.4130 GB/T 15608-1995 H y 10
36、YR 2.5Y 5Y 7.5Y 10Y 2.5GY H 5R 10R 5YR 10YR 5Y 10Y 5GY U后Y 5G 10G 53G 103G 5B 10B 5P3 10P3 5P 10P 5RP 10RP 2.5R 5R 7.5R 10R 2.5YR 5YR V / C 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.。Z 10.0 0.465 5 0.433 0 10. 0 0.458 8 0.444 5 10.0 0.450 5 0.455 0 10.0 0.443 5 0.464 0 10.0 0.433 0 0.473 0 10.0 0.417 0 0.484 0 V / C 7.
37、0 7.0 7.0 00000000000000000 ,.E 77777777777777777 AUAUAUAUA - 77777 7.0 z 1. 0 o. 325 2 O. 333 0 1. 0 O. 327 0 o. 334 0 1. 0 0.330 1 0.337 4 1. 0 o. 332 0 o. 343 5 1. 0 o. 330 5 o. 346 5 1. 0 0.327 5 0.348 8 1. 0 O. 323 8 O. 349 8 1. 0 0.314 5 0.345 5 1. 0 o. 308 6 o. 342 0 1. 0 o. 306 5 o. 338 8 1.
38、 0 o. 303 4 o. 334 1 1. 0 0.303 0 0.331 0 1. 0 o. 303 0 o. 327 0 1. 0 o. 303 5 o. 325 3 1. 0 o. 305 5 o. 323 8 1. 0 0.307 2 0.323 5 1. 0 O. 311 8 o. 324 0 1. 0 0.315 0 0.325 5 1. 0 O. 320 2 O. 328 0 1. 0 O. 322 5 O. 329 8 2. 0 o. 330 5 o. 330 4 2.0 0.332 9 0.332 9 2. 0 O. 334 5 o. 334 4 2.0 0.338 2
39、0.337 0 2.0 0.341 5 0.340 6 2.0 0.344 1 0.343 7 y Y=44.86 y H盯WWWUW52171 H V / C 00000 。0606002 10.0 0.397 4 0.492 8 12.0 0.475 3 0.456 5 12.0 0.466 0 0.469 0 12.00.45750.4785 12.0 0.445 2 0.487 1 V I C 7.5YR 7.0 10YR 7.0 2.5Y 7.0 5Y 7.0 7.5Y 7.0 10Y 7.0 2.5GY 7.0 5GY 7.0 7.5GY 7.0 IOGY 7.0 2.5G 7.0
40、 5G 7.0 7.5G 7.0 10G 7. 0 2.5BG 7.0 5日G7.0 7.5BG 10BG 2.53 53 7.53 10B 2.5P3 5PR 7.5PB 10P3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.。7.0 z y 2. 0 o. 347 1 o. 348 5 2.0 0.348 5 0.353 8 2.0 0.348 2 0.357 8 2. 0 o. 346 4 O. 360 9 2. 0 O. 345 0 O. 363 4 2.0 0.3421 0.3661 2.0 O. 337 4 0.368 9 2.0 0.332 4 0.368
41、 7 2.0 0.325 8 0.366 9 2.0 0.315 8 0.361 1 2.0 0.310 4 0.356 4 2. 0 o. 305 0 o. 351 5 2. 0 O. 302 5 O. 348 5 2. 0 O. 300 0 O. 346 0 2.0 0.297 0 0.343 0 2.0 0.294 4 0.338 9 2.0 0.291 9 0.334 2 2.0 0.291 1 0.330 7 2.0 0.291 2 0.327 2 2.0 0.292 3 0.323 7 2.0 0.293 2 0.321 8 2.00.29450.3199 2.0 0.295 8
42、0.318 3 2.0 0.297 3 0.316 6 2.00.30000.3160 2.0 O. 302 0 0.315 9 GB/T 15608-1995 H 2.5P V 7.0 5P 7.0 7.5P 7.0 10P 7.0 2.5RP 7.0 5RP 7.0 7.5RP 7.0 10RP 7.0 2.5R 7.0 5R 7.0 7.5R 7.0 10R 7.0 2.5YR 7.0 5YR 7.0 7.5YR 7.0 10YR 7.0 2.5Y 7.0 5Y 7.0 7.5Y 7.0 10Y 7.0 2.5GY 7.0 5GY 7.0 7.5GY 7.0 10GY 7.0 2.5G
43、7.0 5G 7.0 7.5G 7.0 10G 7.0 2.5BG 7.0 5BG 7.。7.5日G7.0 10BG 7.0 2.5日7.05丑7目。7.51l 7.0 10 7.0 / C H 2.5PIl V 7.0 z y 0.316 5 2.0 0.306 5 2.0 0.3105 0.3170 2.0 0.313 7 0.318 0 2.0 0.315 8 0.319 0 2.0 0.319 0 0.320 8 2.0 0.324 6 0.325 2 2.0 0.325 9 0.326 6 2.0 0.328 8 0.328 0 4.0 0.351 0 0.329 1 4.0 0.3
44、58 0 0.333 2 4. 0 O. 362 8 o. 338 0 4.0 0.369 1 0.344 4 4.00.37420.3514 4.0 0.377 2 0.357 2 4.0 0.379 8 0.365 7 4.0 0.3806 0.3729 4. 0 o. 380 3 o. 380 6 4.0 0.378 5 0.389 0 4.0 0.374 6 0.394 5 4. 0 . o. 368 9 o. 398 5 4.0 0.359 0 0.401 9 4. 0 o. 348 0 O. 402 8 4.0 0.334 7 0.399 9 4.0 0.318 9 0.391 0
45、 4.0 0.307 1 0.380 8 4.0 0.297 3 0.370 0 4. 0 o. 292 5 o. 366 0 4. 0 o. 287 0 o. 360 0 4. 0 . o. 283 0 O. 354 8 4.00.27750.3474 4.0 o. 272 0 0.339 8 4.0 0.267 7 0.330 8 4.0 0.265 0 0.322 5 4.0 0.265 7 0.315 5 4.0 0.268 8 0.309 9 4.0 0.271 8 0.305 5 5PB 7.0 7.5PB 7.0 10PB 7.0 2.5P 7.0 5P 7.0 7.5P 7.0
46、 10P 7.0 2.5RP 7.0 5RP 7.0 7.5RP 7.0 10RP 7.0 2.5R 7.0 5R 7.0 7.5R 7.0 10R 7.0 2.5YR 7.0 5YR 7.0 7.5YR 7.0 10YR 7.0 2.5Y 7.0 5Y 7.0 7.5Y 7.0 10Y 7.0 2.5GY 7.0 5GY 7.0 7.5GY 7.0 10GY 7.0 2.5G 7.0 5G 7.0 7.5G 7.0 IOG 7.0 2.51lG 7.0 5BG 7.0 7.5BG 7.0 10BG 7.0 / y 0.303 5 c x 4.0 0.276 6 072020101254556
47、07460076332048528859 20000360704732120324432915150357640 00000001122234567890123343209876543 33333333333333333334444444443333333 iill-, ,目队队队且队00000000000000000000000000000037835820008657300275502563989860809 173186715521980332847354138137938 8E9901123447899OIl-009864208876554 2222333333333334444444
48、3333332222222 Ili-, . ,. nH川num内队AH肋AnununnnunnvnUAUAUAVAUAUnvnnnnuUnunvnnunvnunvnUAUAU00000000000000000000000000000000000 E , . 44444444444666666666666666666666666 G/T 15608-1995 H 2.5B 5B 7.5B 10B 2.5PB 5PB 7.5PB 10PB 2.5P 5P 7.5P 10P 2.5RP 5RP 7.5RP 10RP 2.5R 5R 7.5R 10R 2.5YR 5YR 7.5YR 10YR 2.5Y 5Y 7.0 7.5Y 7.0 10Y 7.0 2.5GY 7.0 5GY 7.0 7.5GY 7.0 10GY 7.0 2.5G 7.0 5G 7.0 7.5G 7.0 10G 7.0 v / c 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.。7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.。7.0 7.0 7.0 z H 2.5BG 5日G7.5日G10BG 2.5日5B 7.5B 10