KS B 0237-2008 Tolerance system for metric trapezoidal screw threads《公制梯形螺丝公差规定》.pdf

上传人:wealthynice100 文档编号:815387 上传时间:2019-02-12 格式:PDF 页数:18 大小:1.02MB
下载 相关 举报
KS B 0237-2008 Tolerance system for metric trapezoidal screw threads《公制梯形螺丝公差规定》.pdf_第1页
第1页 / 共18页
KS B 0237-2008 Tolerance system for metric trapezoidal screw threads《公制梯形螺丝公差规定》.pdf_第2页
第2页 / 共18页
KS B 0237-2008 Tolerance system for metric trapezoidal screw threads《公制梯形螺丝公差规定》.pdf_第3页
第3页 / 共18页
KS B 0237-2008 Tolerance system for metric trapezoidal screw threads《公制梯形螺丝公差规定》.pdf_第4页
第4页 / 共18页
KS B 0237-2008 Tolerance system for metric trapezoidal screw threads《公制梯形螺丝公差规定》.pdf_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

1、 KSKSKSKSKSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KS B 0237 KS B 0237:2008 2008 6 3 http:/www.kats.go.krKS B 0237:2008 : ( ) ( ) () () () ( ) : (http:/www.standard.go.kr) : :1983 6 3 :2008 6 3 20080251 : : ( 025097274) (http:/www.kats.go.kr). 10 5 , . KS B 0237:2008 Tolerance system for metric trapezoidal s

2、crew threads 1 KS B 0229 . , . ISO 2903 ISO . 2 . . ( ) . KS B 0219, KS B 0229, ISO 2903, ISO metric trapezoidal screw threads Tolerances 3 , . 1) (5. ) , , , . 2) (6. ) . 3) (7. ) (8. ) (9. ) (7.3 ). , , , ISO 2903 tolerance grade, tolerance position, tolerance class, length of thread engagement to

3、lerance quality . 4 . D, D1 D2: , d, d1 d2 : , KS B 0237:2008 2 P : ac: R1 : R2 : N : L : H : e c : TD1, TD2, ,Td, ,Td1 Td2 : D1, D2, d, d1 d2 EI : D1 D2 Es : d d2 Dmax, D1max, D2max, dmax, d1max d2max : D, D1,D2, d, d1 d2 Dmin, D1min, D2min, dmin d1min , d2min: D, D1, D2, d, d1 d2 5 4, 7, 8 9 1 . 1

4、 (D1) 4 (D2) 7, 8, 9 (d) 4 (d2) (6)a, 7, 8, 9 (d1) 7, 8, 9 ad2 6 7, 8 9 (Td2) ( 10 ). 6 (D1) (D2) H, (d2) e c . , (d) h ( 1 ). , , , , 2 3 . D1 D2 d d2 EI es 2 , D d1 (ac) 3 . KS B 0237:2008 3 T , EI es . 1 H, h, e c 2 , , , , ( H ) a (d2) es e c . 3 , , , , ( e c ) KS B 0237:2008 4 2 D1 D2 d d2 (EI

5、 es) : m D1, D2 d d2 D1, D2 d d2 EI es EI es P mm H h e c P mm H h e c 1.5 2 3 0 0 0 0 0 0 67 71 85 140 150 170 14 16 18 0 0 0 0 0 0 180 190 200 355 375 400 4 5 6 0 0 0 0 0 0 95 106 118 190 212 236 20 22 24 0 0 0 0 0 0 212 224 236 425 450 475 7 8 9 0 0 0 0 0 0 125 132 140 250 265 280 28 32 36 0 0 0

6、0 0 0 250 265 280 500 530 560 10 12 0 0 0 0 150 170 300 335 40 44 0 0 0 0 300 315 600 630 h, e c esh, ese esc . 3 D d1 (ac) : mm D d1 D d1 P ac P ac1.5 2 3 0.15 0.25 0.25 14 16 18 1.0 1.0 1.0 4 5 6 0.25 0.25 0.5 20 22 24 1.0 1.0 1.0 7 8 9 0.5 0.5 0.5 28 32 36 1.0 1.0 1.0 10 12 0.5 0.5 40 44 1.0 1.0

7、7 7.1 ( 1 2 ) . a) b) KS B 0237:2008 5 1 ( ) 7 H 2 ( ) 7 e ( 3 ). 3 ( ) 7H/7e 7.2 7 H, 8 H 9 H, 7 e, 8 e, 9 e, 7 c, 8 c 9 c . 7.3 (8. ) (9. ) , 4 5 . , N . 4 N L 7 H 8 H 8 H 9 H 5 N L 7 e 8 e 8 c 9 c 8 N L 2 6 . KS B 0237:2008 6 6 : mm N L P 5.6 11.2 1.5 2 3 5 6 10 15 19 28 15 19 28 11.2 22.4 2 3 4

8、5 8 8 11 15 18 30 24 32 43 53 85 24 32 43 53 85 3 5 6 12 21 25 36 63 75 36 63 75 22.4 45 7 8 10 12 30 34 42 50 85 100 125 150 85 100 125 150 3 4 8 15 19 38 45 56 118 45 56 118 9 10 12 43 50 60 132 140 170 132 140 170 45 90 14 16 18 67 75 85 200 236 265 200 236 265 4 6 8 24 36 45 71 106 132 71 106 13

9、2 12 14 16 67 75 90 200 236 265 200 236 265 90 180 18 20 22 24 28 100 112 118 132 150 300 335 355 400 450 300 335 355 400 450 8 12 18 50 75 112 150 224 335 150 224 335 20 22 24 125 140 150 375 425 450 375 425 450 180 355 32 36 40 44 200 224 250 280 600 670 750 850 600 670 750 850 KS B 0237:2008 7 9

10、, . : : 10 10.1 4 TD1 7 , 4 Td 8 . 7 TD1 8 Td: m : m P (mm) 4 P (mm) 4 1.5 2 3 190 236 315 1.5 2 3 150 180 236 4 5 6 375 450 500 4 5 6 300 335 375 7 8 9 560 630 670 7 8 9 425 450 500 10 12 14 710 800 900 10 12 14 530 600 670 16 18 20 1 000 1 120 1 180 16 18 20 710 800 850 22 24 28 1 250 1 320 1 500

11、22 24 28 900 950 1 060 32 36 40 44 1 600 1 800 1 900 2 000 32 36 40 44 1 120 1 250 1 320 1 400 10.2 7, 8 9 TD2 9 , 7, 8 9 Td2 10 . KS B 0237:2008 8 9 TD2 : m (mm) P (mm) 7 8 9 5.6 11.2 1.5 2 3 224 250 280 280 315 355 355 400 450 11.2 22.4 2 3 4 5 8 265 300 355 375 475 335 375 450 475 600 425 475 560

12、 600 750 3 5 6 335 400 450 425 500 560 530 630 710 22.4 45 7 8 10 12 475 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 3 4 8 355 400 530 450 500 670 560 630 850 9 10 12 560 560 630 710 710 800 900 900 1 000 45 90 14 16 18 670 710 750 850 900 950 1 060 1 120 1 180 4 6 8 425 500 560 530 630 710 670 800

13、900 12 14 16 670 710 750 850 900 950 1 060 1 120 1 180 90 180 18 20 22 24 28 800 800 850 900 950 1 000 1 000 1 060 1 120 1 180 1 250 1 250 1 320 1 400 1 500 8 12 18 600 710 850 750 900 1 060 950 1 120 1 320 20 22 24 900 900 950 1 120 1 120 1 180 1 400 1 400 1 500 180 355 32 36 40 44 1 060 1 120 1 12

14、0 1 250 1 320 1 400 1 400 1 500 1 700 1 800 1 800 1 900 KS B 0237:2008 9 10 Td2: m (mm) P (mm) Td2(6)a7 8 9 5.6 11.2 1.5 2 3 132 150 170 170 190 212 212 236 265 265 300 335 11.2 22.4 2 3 4 5 8 160 180 212 224 280 200 224 265 280 355 250 280 335 355 450 315 355 400 450 560 3 5 6 200 236 265 250 300 3

15、35 315 375 425 400 475 530 22.4 45 7 8 10 12 280 300 315 335 355 375 400 425 450 475 500 530 560 600 630 710 3 4 8 212 236 315 265 300 400 335 375 500 425 475 630 9 10 12 335 335 375 425 425 475 530 530 600 670 670 750 45 90 14 16 18 400 425 450 500 530 560 630 670 710 800 850 900 4 6 8 250 300 335

16、315 375 425 400 475 530 500 600 670 12 14 16 400 425 450 500 530 560 630 670 710 800 850 900 90 180 18 20 22 24 28 475 475 500 530 560 600 600 630 670 710 750 750 800 850 900 950 950 1 000 1 060 1 120 8 12 18 355 425 500 450 530 630 560 670 800 710 850 1 000 20 22 24 530 530 560 670 670 710 850 850

17、900 1 060 1 060 1 120 180 355 32 36 40 44 630 670 670 710 800 850 850 900 1 000 1 060 1 060 1 120 1 250 1 320 1 320 1 400 a 7, 8 9 12. 4) , . KS B 0237:2008 10 10.3 . Td1 11 . 11 Td1 : m e c (mm) d2 d1 d2 d1 P (mm) 7 8 9 7 8 9 5.6 11.2 1.5 2 3 279 309 350 332 366 416 398 446 504 352 388 435 405 445

18、501 471 525 589 11.2 22.4 2 3 4 5 8 321 365 426 456 576 383 435 514 550 695 465 529 595 669 832 400 450 521 562 709 462 520 609 656 828 544 614 690 755 965 3 5 6 397 481 537 479 575 649 585 700 781 482 587 655 564 681 767 670 806 899 22.4 45 7 8 10 12 569 601 650 691 688 726 775 823 825 882 937 1 04

19、8 694 734 800 866 813 859 925 998 950 1 015 1 087 1 223 3 4 8 416 470 632 504 564 757 616 689 919 501 565 765 589 659 890 701 784 1 052 9 10 12 671 681 754 803 813 910 978 988 1 098 811 831 929 943 963 1 085 1 118 1 138 1 273 45 90 14 16 18 805 853 900 967 1 028 1 088 1 180 1 253 1 320 970 1 038 1 1

20、00 1 142 1 213 1 288 1 355 1 438 1 525 4 6 8 489 587 663 595 712 795 720 868 970 584 705 796 690 830 928 815 986 1 103 12 14 16 785 843 896 947 1 018 1 078 1 160 1 243 1 315 960 1 018 1 075 1 122 1 193 1 263 1 335 1 418 1 500 90 180 18 20 22 24 28 950 962 1 011 1 074 1 138 1 138 1 150 1 224 1 299 1

21、375 1 388 1 400 1 474 1 561 1 650 1 150 1 175 1 232 1 313 1 388 1 338 1 363 1 450 1 538 1 625 1 588 1 613 1 700 1 800 1 900 KS B 0237:2008 11 11 Td1( ): m e c (mm) d2 d1 d2 d1 P (mm) 7 8 9 7 8 9 8 12 18 695 823 987 832 998 1 200 1 020 1 223 1 450 828 998 1 187 965 1 173 1 400 1 153 1 398 1 650 20 22

22、 24 1 050 1 062 1 124 1 275 1 287 1 361 1 537 1 549 1 636 1 263 1 288 1 363 1 488 1 513 1 600 1 750 1 775 1 875 180 355 32 36 40 44 1 265 1 343 1 363 1 440 1 515 1 605 1 625 1 715 1 827 1 930 1 950 2 065 1 530 1 623 1 663 1 755 1 780 1 885 1 925 2 030 2 092 2 210 2 250 2 380 10.4 TD2 Td2 12 . , . 12

23、 2 3 4 5 1.12 1.25 1.4 1.6 11 11.1 (R1) 13 . , ( 4 ). 11.2 (R2) 13 ( 4 ). , . KS B 0237:2008 12 13 : mm P R1() R2() P R1() R2() 1.5 0.075 0.15 14 2 16 3 18 4 20 5 0.125 0.25 22 6 24 7 28 8 32 9 36 10 40 12 0.25 0.5 44 0.5 1.0 R1 . 4 12 , , , , , . , , R40 . , (Td1) . a) es 14 . P mm, m . KS B 0237:2

24、008 13 14 es : m e c P(mm) 3 P(mm) 444 P(mm) 2 P(mm) 344 (50 11P) 47.49 P (125 11P) (5 94.12 P ) b) N 15 . 6 d 6 . P, d mm . 15 N 2.24 Pd0.26.7 Pd0.2c) 4 TD1, 4 Td 16 . P mm, m . 16 TD1 Td TD1Td0.63(230 P0.7) 0.63(180PP15.33 2 ) d) 7, 8 9 TD2 7, 8 9 Td2 17 . , Td2(6) 10 m . 1.04.0290)6( dPTd= P mm,

25、d 10 (mm) m . 17 TD2 Td2 7 8 9 TD21.7 Td2(6) 2.12 Td2(6) 2.65 Td2(6) Td21.25 Td2(6) 1.6 Td2(6) 2 Td2(6) e) Td1 . m . esTTdd+=2125.11)1) es 2 KS B 0237:2008 14 f) , , 18 . 18 (D) Dmin D 2ac 3 D2max D2 TD2 9 (D2) D2min D2 D1max D1 TD1 7 (D1) D1min D1 dmax d (d) dmin d Td 8 d2max d2 es 2 (d2) d2min d2

26、es Td2 2 10 d1max d1 2ac 3 (d1) d1min d1 2ac Td1 3 11 1 Dmax . 2 4 5 N 7 H, 8 H 7e, 8c 18 KS B 0219 . 135513 7017 (02)60094114 (02)600948878 http:/ KS B 0237:2008 KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS SKS KSKS SKSKS KSKSKS Tolerance system for metric trapezoidal screw threads ICS 21.040.01 Korean Agency for Technology and Standards http:/www.kats.go.kr

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 标准规范 > 国际标准 > 其他

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1