KS B 1333-2012 Shackles《卸扣》.pdf

上传人:花仙子 文档编号:815437 上传时间:2019-02-12 格式:PDF 页数:38 大小:603.05KB
下载 相关 举报
KS B 1333-2012 Shackles《卸扣》.pdf_第1页
第1页 / 共38页
KS B 1333-2012 Shackles《卸扣》.pdf_第2页
第2页 / 共38页
KS B 1333-2012 Shackles《卸扣》.pdf_第3页
第3页 / 共38页
KS B 1333-2012 Shackles《卸扣》.pdf_第4页
第4页 / 共38页
KS B 1333-2012 Shackles《卸扣》.pdf_第5页
第5页 / 共38页
点击查看更多>>
资源描述

1、 KSKSKSKSKSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KS B 1333KS B 1333:2012 2012 11 26 http:/www.kats.go.krKS B 1333:2012 : ( ) ( ) ( ) : (http:/www.standard.go.kr) : :1973 12 15 :2012 11 26 2012-0638 : : ( 02-509-7274) (http:/www.kats.go.kr). 10 5 , . KS B 1333:2012 i 1 1 2 1 3 .2 4 , .2 5 2 6 .4 7 12 8 12 9

2、 .13 10 13 11 13 12 13 A( ) .15 B( ) ISO 2415 .17 1 27 2 30 KS B 1333:2012 Shackles 1 . 1 ISO 2415 . 2 . ISO 2415: 2004, Forged shackles for general lifting purposes Dee shackles and bow shackles 2 . . ( ) . KS B 0073, KS B 0201, KS B 0204, KS B 0211, KS B 0214, KS B 0805, KS B 0806, KS B 0816, KS B

3、 1012, 6 KS B 5221, KS B 5222, KS B ISO 1234, KS D 0201, KS D 0213, KS D 3503, KS D 3554, KS D 3706, KS D 3752, KS D 3867, ISO 261, ISO general purpose metric screw threads General plan ISO 263, ISO inch screw threads General plan and selection for screws, bolts and nuts Diameter KS B 1333:2012 2 ra

4、nge 0.06 to 6 in 3 KS B 0073 . 4 , a) . b) 1 ( 1 ). 1 A BA ( )6 B BB ( ) C BC B D BD A SA ( )6 B SB ( ) C SC S D SD 1 c) M , S , T V . 5 . a) 2 . KS B 1333:2012 3 2 : t M S T V BA BB BC BD SA SB SC SD BB SB BB SB BB SB6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 55 58 60 65

5、70 75 80 85 90 (7) 8 (9) 10 (11) 12.5 (13) 14 16 18 20 25 31.5 (35) 40 45 50 2.5 3.15 (3.6) 4 (4.8) 5 6.3 (7) 8 (9) 10 (11) 12.5 (13) 14 16 18 20 25 31.5 (35) 40 45 50 0.20.315 (0.6)1 1.251.62 2.53.15(3.6)4 (4.8)5 6.3(7) 8 (9) 10 0.15 0.315 0.5 (0.7) (0.9) (1.2) (1.3) 1.8 (7) 8 (9) 10 (11) 12.5 (13)

6、 14 16 18 20 25 31.5 (35) 40 45 50 2.53.15(3.6)4 (4.8)5 6.3(7) 8 (9) 10 (11)12.5(13)14 16 18 20 25 31.5(35)40 45 50 0.20.315(0.6)1 1.251.62 2.53.15(3.6)4 (4.8)5 6.3(7) 8 (9) 10 0.40.630.81 1.62 2.53.15(3.5)4 5 6.3(7) 8 10 12.5 16 0.81.62 2.53.154 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.540 50 63 80 0.81.62 2.53

7、.154 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.540 50 63 80 1 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 1 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 1.252.5 3.154 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 1.252.53.154 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125b) (pr

8、oof load) 2 2 . , . c) (static strength) 2 5 . KS B 1333:2012 4 6 . a) , , , 2 9 . d, d1, t, d3, B, L L1 3 . 3 : mm 6 10 15.0+12 18 11+20 50 21+d 51 32+25 15.0+26 38 25.0+d1, t 40 5.21+15 0.2 17 62 0.3 d365 0.5 ( ) 16 4.5 % L, L1( ) 18 4 % B 11 135 50+%( 5) b) BA, BB, SA SB KS B 1321 . c) KS B 0201

9、KS B 0204 , KS B 0211 KS B 0214 . d . KS B 1333:2012 5 2 BA BB BC : mm () (kg) t d B B1D d1 (d2) L BA BB BC 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 8 10 12 14

10、 16 18 21 23 26 28 30 32 34 37 39 42 44 47 49 51 53 55 57 62 69 75 81 87 93 99 104 11 14 17 20 24 26 29 31 34 39 41 43 45 48 50 54 57 60 63 66 68 72 75 83 90 98 105 112 120 128 135 20 25 30 35 40 45 53 58 65 70 75 80 85 93 98 105 110 118 123 128 133 138 143 155 178 188 202 218 232 248 260 17 21 25 3

11、2 36 40 45 50 55 62 66 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 138 150 164 178 192 206 220 232 9 11 13 16 18 20 22 25 27 31 33 35 37 39 41 43 47 49 53 56 58 60 62 67 72 79 85 92 98 104 110 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M24 M30 M30 M33 M36 M36 M39 M42 M45 M48 M48 M48 M48 M56 M56 M64 M64 M726 M806

12、M806 M906 M906 M1006 36 45 54 63 72 80 95 104117126135144153167176190198212220230240248257280310338360387414440473 8.88 10.49 11.74 13.16 15.25 18.24 20.74 23.21 24.85 38.60 54.47 64.68 77.95 98.49 119.37 144.44 171.50 0.31 0.48 0.67 0.93 1.35 1.93 2.81 3.64 4.38 5.33 6.44 8.17 10.00 11.85 13.50 15.

13、23 17.65 20.45 23.08 25.60 27.38 43.50 59.25 70.63 85.04 107.74 130.87 159.50 190.13 0.07 0.15 0.31 0.48 0.67 0.93 1.35 2.15 2.98 3.77 4.45 5.36 6.10 7.56 9.05 10.32 11.70 13.13 , . KS B 1333:2012 6 3 SA SB SC : mm () (kg) t d B D d1 (d2) L1SA SB SC 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 4

14、0 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 11 14 17 20 24 26 29 31 34 39 41 43 45 48 50 54 57 60 63 66 68 72 75 83 90 98

15、 105 112 120 128 135 17 21 25 32 36 40 45 50 55 62 66 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 138 150 164 178 192 206 220 232 9 11 13 16 18 20 22 25 27 31 33 35 37 39 41 43 47 49 53 56 58 60 62 67 72 79 85 92 98 104 110 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M24 M30 M30 M33 M36 M36 M39 M42 M45 M48 M48 M48

16、 M48 M56 M56 M64 M64 M726 M806 M806 M906 M906 M1006 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 220 240 260 280 300 320 340 360 6.49 7.99 9.22 10.08 12.17 13.90 15.85 17.75 19.35 24.60 36.46 44.80 53.32 57.51 81.69 97.42 113.10 0.15 0.31 0.49 0.74 1.23 1.33 1.53

17、 1.74 2.48 3.49 4.60 6.18 7.61 9.35 10.98 12.15 14.27 16.11 18.19 20.14 21.88 29.50 41.24 50.75 60.41 76.76 93.19 112.48 131.73 0.04 0.09 0.15 0.31 0.49 0.74 1.13 1.55 1.70 1.87 2.55 3.52 4.26 5.57 6.66 7.82 9.98 10.05 , . KS B 1333:2012 7 4 BD : mm t d B B1 D d1 (d2) L2() (kg) 6 8 10 12 14 16 18 20

18、 6 8 10 12 14 16 18 20 8 10 12 14 16 18 20 22 12 16 20 24 28 32 36 40 24 30 36 42 48 54 60 66 17 24 28 32 35 40 45 50 9 11 13 16 18 21 22 25 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M20 M24 36 45 54 63 72 80 100 112 0.06 0.15 0.28 0.43 0.62 1.03 1.60 2.17 , . KS B 1333:2012 8 5 SD : mm t d B D d1 (d2) L3() (kg) 10 12

19、 14 16 20 22 24 26 28 30 34 38 40 42 48 52 58 10 12 14 16 20 22 24 26 28 30 34 38 40 42 48 52 58 10 12 14 16 20 22 24 26 28 30 34 38 40 42 48 52 58 20 24 28 32 40 44 48 52 56 60 68 76 80 84 96 104 116 23 28 32 36 44 50 56 62 65 70 80 85 92 100 110 120 132 13 16 18 21 25 28 30 33 35 37 43 46 49 53 60

20、 64 70 M12 M14 M16 M20 M24 M27 M27 M30 M33 M36 M42 M45 M48 M48 M56 M56 M64 40 48 56 64 80 88 96 104 112 120 136 152 160 168 192 208 232 0.57 0.66 0.75 1.00 1.58 1.74 1.89 2.37 3.13 4.19 6.30 8.44 9.65 11.26 16.69 20.15 25.27 , . KS B 1333:2012 9 6 BA SA : mm d3 D1 l a h d4d5 d6D2t a1l134 36 38 40 42

21、 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 40 42 46 48 51 54 56 58 60 65 70 77 83 90 96 102 108 55 58 62 64 68 72 74 77 79 87 95 104 112 120 128 136 144 147 155 165 172 181 188 195 204 211 235 252 275 296 317 335 359 379 17 17 19 19 20 20 21 21 21 25 25 28 31 33 33 37 39 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14

22、15 16 18 20 22 17 17 19 19 20 20 21 21 21 25 25 28 31 33 33 37 39 16 16 18 18 19 19 20 20 20 24 24 27 30 32 32 36 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 24 24 26 26 28 28 30 30 30 38 38 40 44 48 48 52 56 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 9 9 10 12 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 7 8 8 8 8 8 52 54 58 6

23、0 63 66 68 70 72 79 84 91 99 106112118124KS B 1333:2012 10 7 BB SB 6 6 : mm d3 (d2)d4l b g g1h m1aSa d510 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 12 15 17 19 21 24 26 30 32 34 36 38 40 42 46 48 51 54 56 58 60 65 70 77 83 90 96 102 108 M12 M14 M16 M18 M20 M

24、24 M24 M30 M30 M33 M36 M36 M39 M42 M45 M48 M48 M48 M48 M56 M56 M64 M64 M726 M806 M806 M906 M906 M1006 9 10 12 14 15 17 17 22 22 22 27 27 27 32 32 38 38 38 38 46 46 52 52 64 68 68 80 80 90 52 60 71 80 88 97 10512012613414115116017017918819520220822523225527229431733536137940210 11 14 15 16 18 18 23 2

25、3 25 27 27 29 32 34 37 37 37 37 44 44 48 48 52 58 58 65 65 72 6 7 7 9 9 10 10 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 18 18 19 19 19 19 19 21 21 21 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 8 9 10 12 13 13 13 16 16 16 19 19 19 23 23 26 26 26 26 31 31 34 34 38 43 43 48 48

26、54 7 8 10 11 12 14 14 18 18 20 21 21 23 25 27 29 29 29 29 34 34 38 38 42 48 48 54 54 60 19 22 24 27 30 36 36 46 46 50 55 55 60 65 70 75 75 75 75 85 85 95 95 105 115 115 130 130 145 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 b x 2 . a m1 S KS B 1012 (ISO 40324036 6 ) . KS B 1

27、333:2012 11 8 BC SC : mm d3 (d2)l s D1f h d5 r t 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 8 10 12 15 17 19 21 24 26 30 32 34 36 38 40 42 46 48 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M24 M30 M30 M33 M36 M36 M39 M42 M45 M48 26 33 40 48 56 63 70 76 84 93 99 106 112 119 126 135 142 149 11 13 15 18 20

28、 23 25 27 30 32 34 38 40 42 45 48 51 53 14 15 19 22 24 28 30 32 38 42 44 48 54 58 60 62 66 70 4 5 6 6.5 7.5 9 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 8 10 12 14 16 19 20 22 25 28 30 32 36 39 40 41 44 47 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 20 22 22 7 7.5 9.5 10 12 14 15 16 19 21 22 24 27 29 30 31 33 3

29、5 4 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 12 12 14 14 16 16 18 s x 2 . KS B 1333:2012 12 9 BD SD : mm d3 (d2)l s D1f h d5 r t 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 38 40 42 48 52 58 8 10 12 15 17 20 21 24 27 29 32 34 36 42 45 48 51 58 62 68 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M30 M33 M36 M42 M45 M48 M48 M56 M5

30、6 M64 27 35 43 52 60 70 77 85 94 102 110 120 127 144 159 169 178 203 220 245 11 13 15 18 20 23 25 27 30 32 34 38 40 44 47 49 56 64 69 76 14 15 19 22 24 28 30 32 40 42 44 48 54 62 65 70 74 80 84 90 4 5 6 6.5 7.5 9 9 10 12 13 14 15 17 20 21 22 24 26 27 29 8 10 12 14 16 19 20 22 25 28 30 32 36 41 44 47

31、 49 53 56 60 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 20 22 22 24 24 25 25 7 7.5 9.5 10 12 14 15 16 19 21 22 24 27 31 33 35 37 40 42 45 4 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 12 12 16 16 18 18 20 20 20 s x 2 . 7 . , . 8 4 . KS B 1333:2012 13 4 , , KS D 3752 SM25C KS D 3867 SCM 435 (Killed Steel) 0.035 % , 0.035 % KS D 37

32、06 STS 304, STS 316 KS D 3503 SS 400, KS D 3752 SM35C KS D 3706 STS 304, STS 316 KS D 3554 SWRM 6 17, KS D 3706 STS 304 KS D 3503 SS 400 9 . a) S , T V . b) . c) , . 10 . . a) 5. b) . 5. c) . b) 6. . KS B 5221 KS B 5222 . c) 7. . KS D 0201 . , . 11 , , , . 1 KS B 1333 M SB22 3.15 2 T BB26 8t 12 . KS

33、 B 1333:2012 14 a) b) c) , 2 t M: 2 ton, M d) 1 , . . 2 . KS B 1333:2012 15 A ( ) A.1 63 t . A.2 . SwrfrWLLd93631 = d : (mm) WLL : (t) r : (mm) f : A.1 (MPa) w : (mm) S : (mm) 2r w A.1 f : MPa f M(4) S(6) T(8) 315 500 630 400 630 800 . 75.04.015.05.625.2+wdwrrDs D: (mm) A.3 . 31)(4.29 =fdwWLLD f : M(4) : 400 MPa KS B 1333:2012 16 S(6) : 630 MPa T(8) : 800 MPa A.4 d 25 mm A.1 . A.1 d 25 mm DKS B 1333:2012 17 B ( ) ISO 2415 B.1 ISO 2415 ( .) . B.2 . B.2.1 (bow shackles)(B) (dee shackles)(D) . B.2.2 M (4), S (6) T (8) . B.3 . B.3.1 B.1 . B.3.2 B.1

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 标准规范 > 国际标准 > 其他

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1