DB4205 T 69-2020 宜昌市一元立木根径材积测算技术规程.pdf

上传人:王申宇 文档编号:1507918 上传时间:2021-07-04 格式:PDF 页数:35 大小:1.32MB
下载 相关 举报
DB4205 T 69-2020 宜昌市一元立木根径材积测算技术规程.pdf_第1页
第1页 / 共35页
DB4205 T 69-2020 宜昌市一元立木根径材积测算技术规程.pdf_第2页
第2页 / 共35页
DB4205 T 69-2020 宜昌市一元立木根径材积测算技术规程.pdf_第3页
第3页 / 共35页
DB4205 T 69-2020 宜昌市一元立木根径材积测算技术规程.pdf_第4页
第4页 / 共35页
DB4205 T 69-2020 宜昌市一元立木根径材积测算技术规程.pdf_第5页
第5页 / 共35页
亲,该文档总共35页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、ICS 65.020B 60 DB4205宜 昌 市 地 方 标 准DB 4205/T 69 2020宜 昌 市 一 元 立 木 根 径 材 积 测 算 技 术 规 程 Technical regulations for one-way tree calculating volume tablebased on the tree root diameter in Yichang 2020 -01- 10发 布 2020- 02-01实 施宜 昌 市 市 场 监 督 管 理 局 发 布 DB4205/T 692020 I 目 次前 言 .II引 言 .III1 范 围 .12 规 范 性 引 用

2、 文 件 .13 术 语 和 定 义 .14 宜 昌 市 一 元 根 径 立 木 材 积 表 编 制 方 法 .15 单 位 及 精 度 .26 适 用 区 域 及 树 种 .2 7 根 径 测 量 方 法 .28 立 木 材 积 查 找 方 法 .2附 录 A ( 资 料 性 附 录 ) 宜 昌 市 一 元 根 径 立 木 材 积 表 .3参 考 文 献 .31 DB4205/T 692020 II 前 言本 标 准 按 照 GB/T1.1-2009 标 准 化 工 作 导 则 第 1部 分 : 标 准 的 结 构 和 编 写 给 出 的 规 则 起 草 。 本标 准 的 某 些 内 容 可

3、 能 涉 及 专 利 , 本 标 准 的 发 布 机 构 不 承 担 识 别 这 些 专 利 的 责 任 。本 标 准 由 宜 昌 市 林 业 和 园 林 局 提 出 并 归 口 。本 标 准 起 草 单 位 : 宜 昌 市 森 林 资 源 监 测 站 、 宜 昌 市 信 息 与 标 准 化 所 。本 标 准 主 要 起 草 人 : 张 久 红 、 刘 平 、 李 海 潇 、 王 万 政 、 陈 华 、 张 军 、 黄 光 体 、 张 文 胜 、 陈 良 、 王 建柱 。 本 标 准 实 施 应 用 中 的 疑 问 或 对 本 标 准 的 有 关 修 改 意 见 , 请 反 馈 至 宜 昌 市

4、 森 林 资 源 监 测 站 , 联 系 电 话 :0717-6936763, 邮 箱 : 。 DB4205/T 692020 III 引 言本 标 准 根 据 LY/T2103-2013 根 径 立 木 材 积 表 编 制 技 术 规 程 和 湖 北 省 一 元 立 木 材 积 表 , 结 合宜 昌 市 的 树 种 根 径 及 胸 径 调 查 数 据 编 制 , 分 别 按 照 区 域 、 起 源 和 树 种 进 行 计 算 , 共 形 成 27个 树 种 组 ( 树种 ) 的 对 应 一 元 根 径 立 木 材 积 表 , 为 森 林 资 源 调 查 提 供 了 基 础 性 工 具 。 D

5、B4205/T 692020 1 宜 昌 市 一 元 立 木 根 径 材 积 测 算 技 术 规 程1 范 围本 标 准 规 定 了 立 木 根 径 材 积 测 算 的 术 语 和 定 义 、 单 位 及 精 度 、 适 用 区 域 及 树 种 、 根 径 测 量 方 法 、 立木 材 积 查 找 方 法 。本 标 准 适 用 于 宜 昌 市 范 围 内 松 类 ( 包 括 国 外 松 、 落 叶 松 、 马 尾 松 、 油 松 、 华 山 松 等 ) 、 杉 类 、 硬 阔 、软 阔 、 栎 类 、 柏 木 及 速 生 杨 树 ( 普 通 杨 树 归 并 为 软 阔 类 ) 等 通 过 测

6、量 根 径 查 找 立 木 材 积 。2 规 范 性 引 用 文 件下 列 文 件 对 于 本 文 件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 日 期 的 引 用 文 件 , 仅 所 注 日 期 的 版 本 适 用 于 本 文 件 。 凡 是 不 注 日 期 的 引 用 文 件 , 其 最 新 版 本 ( 包 括 所 有 的 修 改 单 ) 适 用 于 本 文 件 。LY/T 2103 根 径 立 木 材 积 表 编 制 技 术 规 程3 术 语 和 定 义3.1 根 径 tree root diameter树 干 距 地 面 5cm处 的 直 径 。 对 于 根 部 显 著 膨

7、大 的 树 种 , 根 径 为 地 面 以 上 距 地 面 不 超 过 20cm处 的 直 径 ,在 数 据 采 集 时 , 可 根 据 树 种 分 别 确 定 。3.2 胸 径 diameter at breast height 又 称 干 径 , 指 乔 木 主 干 离 地 表 面 1.3m处 的 直 径 。 对 于 1.3m以 下 分 叉 时 , 分 株 检 尺 ; 1.3m处 树 干 异 常的 , 在 上 下 等 距 离 ( 如 10cm) 分 别 检 尺 取 平 均 值 。3.3 根 径 立 木 材 积 表 volume table based on the tree root di

8、ameter以 根 径 为 自 变 量 、 立 木 材 积 为 因 变 量 建 立 的 对 应 关 系 。4 宜 昌 市 一 元 根 径 立 木 材 积 表 编 制 方 法4.1 根 径 -胸 径 数 学 模 型 计 算 方 法参 照 LY/T 2103执 行 。 4.2 根 径 -材 积 计 算 方 法 DB4205/T 692020 2 利 用 4.1计 算 出 来 的 根 径 -胸 径 数 学 模 型 , 结 合 湖 北 省 一 元 立 木 材 积 表 , 得 出 根 径 -材 积 的 数 学模 型 。5 单 位 及 精 度根 径 、 胸 径 单 位 : cm, 保 留 一 位 小 数

9、 立 木 材 积 单 位 : m3, 保 留 四 位 小 数 。6 适 用 区 域 及 树 种6.1 适 用 区 域1) 宜 西 北 自 然 区 ( 鄂 西 北 自 然 区 ) : 远 安 县 ;2) 宜 东 自 然 区 ( 鄂 东 自 然 区 ) : 枝 江 市 、 当 阳 市 、 宜 都 市 ; 3) 宜 西 南 自 然 区 ( 鄂 西 南 自 然 区 ) : 兴 山 县 、 长 阳 土 家 族 自 治 县 、 五 峰 土 家 族 自 治 县 、 秭 归 县 、宜 昌 城 区 ( 含 夷 陵 区 ) 。6.2 适 用 树 种宜 东 杨 树 、 宜 东 柏 树 ( 天 然 林 ) 、 宜

10、东 杉 木 ( 人 工 林 ) 、 宜 东 马 尾 松 ( 天 然 林 ) 、 宜 东 马 尾 松 ( 人工 林 ) 、 宜 东 硬 阔 ( 天 然 林 ) 、 宜 东 硬 阔 ( 人 工 林 ) 、 宜 东 软 阔 ( 天 然 林 ) 、 宜 东 软 阔 ( 人 工 林 ) 、 宜西 北 柏 木 ( 天 然 林 ) 、 宜 西 北 马 尾 松 ( 人 工 林 ) 、 宜 西 北 马 尾 松 ( 天 然 林 ) 、 宜 西 北 软 阔 ( 人 工 林 ) 、宜 西 北 软 阔 ( 天 然 林 ) 、 宜 西 北 硬 阔 ( 人 工 林 ) 、 宜 西 北 硬 阔 ( 天 然 林 ) 、 宜 西

11、 南 杨 树 、 宜 西 南 硬 阔 ( 天然 林 ) 、 宜 西 南 硬 阔 ( 人 工 林 ) 、 宜 西 南 杉 木 ( 天 然 林 ) 、 宜 西 南 杉 木 ( 人 工 林 ) 、 宜 西 南 马 尾 松 ( 天然 林 ) 、 宜 西 南 马 尾 松 ( 人 工 林 ) 、 宜 西 南 软 阔 ( 人 工 林 ) 、 宜 西 南 软 阔 ( 天 然 林 ) 、 宜 西 南 柏 木 ( 人工 林 ) 、 宜 西 南 柏 木 ( 天 然 林 ) 。7 根 径 测 量 方 法 检 尺 使 用 分 度 值 为 0.1cm的 钢 围 尺 , 读 数 记 到 0.1cm。 检 尺 时 , 应 清

12、 除 影 响 检 尺 的 附 着 物 , 测 量 者 在样 木 的 上 坡 位 , 围 尺 应 垂 直 、 紧 贴 树 干 。8 立 木 材 积 查 找 方 法检 尺 之 后 , 根 据 区 域 、 树 种 、 起 源 查 找 一 元 根 径 立 木 材 积 表 ( 附 录 A) 得 出 对 应 的 材 积 。 一 元 根 径立 木 材 积 表 按 照 纵 向 标 题 栏 为 根 径 整 数 位 , 横 向 标 题 栏 为 根 径 小 数 位 , 所 对 应 的 数 值 即 为 材 积 。例 : 在 枝 江 市 对 已 砍 伐 杨 树 树 桩 通 过 钢 围 尺 检 尺 得 到 根 径 为 1

13、0.3cm, 按 上 述 方 法 查 询 本 规 程 附 录 A( 宜 东 杨 树 一 元 根 径 立 木 材 积 表 ) , 纵 向 标 题 栏 为 10, 横 向 标 题 栏 为 0.3, 对 应 材 积 值 为 0.0255 m 3, 则该 被 砍 伐 杨 树 蓄 积 量 为 0.0255 m3。 DB4205/T 692020 3 AA附 录 A( 资 料 性 附 录 )宜 昌 市 一 元 根 径 立 木 材 积 表 4 DB4205/T 692020A.1宜 东 杨 树 一 元 根 径 立 木 材 积 表0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.95 0

14、0034 0.0036 0.0038 0.0040 0.0042 0.0045 0.0047 0.0050 0.0052 0.00556 0.0057 0.0060 0.0063 0.0066 0.0069 0.0072 0.0075 0.0079 0.0082 0.00857 0.0089 0.0092 0.0096 0.0100 0.0104 0.0108 0.0112 0.0116 0.0120 0.01248 0.0129 0.0133 0.0138 0.0142 0.0147 0.0152 0.0157 0.0162 0.0167 0.01729 0.0177 0.0183 0.0

15、188 0.0194 0.0199 0.0205 0.0211 0.0217 0.0223 0.022910 0.0236 0.0242 0.0249 0.0255 0.0262 0.0269 0.0275 0.0282 0.0290 0.029711 0.0304 0.0311 0.0319 0.0327 0.0334 0.0342 0.0350 0.0358 0.0366 0.037512 0.0383 0.0391 0.0400 0.0409 0.0418 0.0426 0.0436 0.0445 0.0454 0.046313 0.0473 0.0482 0.0492 0.0502 0

16、0512 0.0522 0.0532 0.0543 0.0553 0.056314 0.0574 0.0585 0.0596 0.0607 0.0618 0.0629 0.0641 0.0652 0.0664 0.0675 15 0.0687 0.0699 0.0711 0.0724 0.0736 0.0748 0.0761 0.0774 0.0787 0.080016 0.0813 0.0826 0.0839 0.0853 0.0866 0.0880 0.0894 0.0908 0.0922 0.093617 0.0951 0.0965 0.0980 0.0995 0.1010 0.102

17、5 0.1040 0.1055 0.1071 0.108618 0.1102 0.1118 0.1134 0.1150 0.1166 0.1182 0.1199 0.1215 0.1232 0.124919 0.1266 0.1283 0.1301 0.1318 0.1336 0.1353 0.1371 0.1389 0.1408 0.142620 0.1444 0.1463 0.1482 0.1500 0.1519 0.1539 0.1558 0.1577 0.1597 0.161721 0.1636 0.1656 0.1677 0.1697 0.1717 0.1738 0.1759 0.1

18、779 0.1800 0.182222 0.1843 0.1864 0.1886 0.1908 0.1930 0.1952 0.1974 0.1996 0.2019 0.204123 0.2064 0.2087 0.2110 0.2133 0.2157 0.2180 0.2204 0.2228 0.2252 0.227624 0.2300 0.2325 0.2349 0.2374 0.2399 0.2424 0.2449 0.2475 0.2500 0.252625 0.2552 0.2578 0.2604 0.2630 0.2657 0.2683 0.2710 0.2737 0.2764 0

19、279126 0.2819 0.2846 0.2874 0.2902 0.2930 0.2958 0.2986 0.3015 0.3044 0.307327 0.3102 0.3131 0.3160 0.3190 0.3219 0.3249 0.3279 0.3309 0.3340 0.337028 0.3401 0.3431 0.3462 0.3494 0.3525 0.3556 0.3588 0.3620 0.3652 0.368429 0.3716 0.3749 0.3781 0.3814 0.3847 0.3880 0.3913 0.3947 0.3981 0.401430 0.40

20、48 0.4083 0.4117 0.4151 0.4186 0.4221 0.4256 0.4291 0.4326 0.4362 31 0.4398 0.4433 0.4469 0.4506 0.4542 0.4579 0.4615 0.4652 0.4689 0.472732 0.4764 0.4802 0.4839 0.4877 0.4915 0.4954 0.4992 0.5031 0.5070 0.510933 0.5148 0.5187 0.5227 0.5266 0.5306 0.5346 0.5387 0.5427 0.5468 0.550934 0.5549 0.5591 0

21、5632 0.5673 0.5715 0.5757 0.5799 0.5841 0.5884 0.592635 0.5969 0.6012 0.6055 0.6099 0.6142 0.6186 0.6230 0.6274 0.6318 0.636236 0.6407 0.6452 0.6497 0.6542 0.6587 0.6633 0.6679 0.6724 0.6771 0.681737 0.6863 0.6910 0.6957 0.7004 0.7051 0.7098 0.7146 0.7194 0.7242 0.729038 0.7338 0.7387 0.7436 0.7484

22、 0.7534 0.7583 0.7632 0.7682 0.7732 0.778239 0.7832 0.7883 0.7933 0.7984 0.8035 0.8086 0.8138 0.8189 0.8241 0.829340 0.8345 0.8398 0.8450 0.8503 0.8556 0.8609 0.8663 0.8716 0.8770 0.882441 0.8878 0.8932 0.8987 0.9041 0.9096 0.9151 0.9207 0.9262 0.9318 0.937442 0.9430 0.9486 0.9543 0.9600 0.9656 0.97

23、13 0.9771 0.9828 0.9886 0.994443 1.0002 1.0060 1.0119 1.0177 1.0236 1.0295 1.0355 1.0414 1.0474 1.053444 1.0594 1.0654 1.0715 1.0775 1.0836 1.0898 1.0959 1.1020 1.1082 1.114445 1.1206 1.1269 1.1331 1.1394 1.1457 1.1520 1.1583 1.1647 1.1711 1.177546 1.1839 1.1903 1.1968 1.2033 1.2098 1.2163 1.2228 1.

24、2294 1.2360 1.2426 47 1.2492 1.2559 1.2626 1.2692 1.2760 1.2827 1.2894 1.2962 1.3030 1.309848 1.3167 1.3235 1.3304 1.3373 1.3442 1.3512 1.3581 1.3651 1.3721 1.379249 1.3862 1.3933 1.4004 1.4075 1.4146 1.4218 1.4289 1.4361 1.4434 1.450650 1.4579 1.4652 1.4725 1.4798 1.4871 1.4945 1.5019 1.5093 1.5167

25、 1.524251 1.5317 1.5392 1.5467 1.5542 1.5618 1.5694 1.5770 1.5846 1.5923 1.600052 1.6077 1.6154 1.6231 1.6309 1.6387 1.6465 1.6543 1.6622 1.6700 1.677953 1.6858 1.6938 1.7017 1.7097 1.7177 1.7257 1.7338 1.7419 1.7500 1.758154 1.7662 1.7744 1.7826 1.7908 1.7990 1.8072 1.8155 1.8238 1.8321 1.840555 1.

26、8488 1.8572 1.8656 1.8740 1.8825 1.8910 1.8995 1.9080 1.9165 1.925156 1.9337 1.9423 1.9509 1.9596 1.9682 1.9769 1.9857 1.9944 2.0032 2.012057 2.0208 2.0296 2.0385 2.0474 2.0563 2.0652 2.0741 2.0831 2.0921 2.101158 2.1102 2.1192 2.1283 2.1374 2.1466 2.1557 2.1649 2.1741 2.1833 2.192659 2.2019 2.2112

27、2.2205 2.2298 2.2392 2.2486 2.2580 2.2674 2.2769 2.286460 2.2959 2.3054 2.3150 2.3245 2.3341 2.3438 2.3534 2.3631 2.3728 2.382561 2.3922 2.4020 2.4118 2.4216 2.4314 2.4413 2.4512 2.4611 2.4710 2.480962 2.4909 2.5009 2.5109 2.5210 2.5311 2.5412 2.5513 2.5614 2.5716 2.5818 63 2.5920 2.6022 2.6125 2.62

28、28 2.6331 2.6434 2.6538 2.6642 2.6746 2.685064 2.6955 2.7059 2.7164 2.7270 2.7375 2.7481 2.7587 2.7693 2.7800 2.790665 2.8013 2.8120 2.8228 2.8336 2.8443 2.8552 2.8660 2.8769 2.8878 2.8987 5 DB4205/T 692020A.2宜 东 柏 木 ( 天 然 林 ) 一 元 根 径 立 木 材 积 表0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.95 0.0023 0.0025 0.0

29、026 0.0028 0.0030 0.0032 0.0034 0.0036 0.0038 0.00406 0.0042 0.0044 0.0046 0.0049 0.0051 0.0054 0.0056 0.0059 0.0062 0.00647 0.0067 0.0070 0.0073 0.0076 0.0080 0.0083 0.0086 0.0090 0.0093 0.00978 0.0100 0.0104 0.0108 0.0112 0.0116 0.0120 0.0124 0.0128 0.0132 0.01369 0.0141 0.0145 0.0150 0.0155 0.015

30、9 0.0164 0.0169 0.0174 0.0179 0.018510 0.0190 0.0195 0.0201 0.0206 0.0212 0.0217 0.0223 0.0229 0.0235 0.024111 0.0247 0.0253 0.0259 0.0266 0.0272 0.0279 0.0286 0.0292 0.0299 0.030612 0.0313 0.0320 0.0327 0.0334 0.0342 0.0349 0.0357 0.0364 0.0372 0.038013 0.0388 0.0396 0.0404 0.0412 0.0420 0.0428 0.0

31、437 0.0445 0.0454 0.046214 0.0471 0.0480 0.0489 0.0498 0.0507 0.0516 0.0526 0.0535 0.0545 0.055415 0.0564 0.0574 0.0584 0.0594 0.0604 0.0614 0.0624 0.0634 0.0645 0.0655 16 0.0666 0.0677 0.0687 0.0698 0.0709 0.0720 0.0731 0.0743 0.0754 0.076517 0.0777 0.0789 0.0800 0.0812 0.0824 0.0836 0.0848 0.0860

32、0.0873 0.088518 0.0897 0.0910 0.0923 0.0935 0.0948 0.0961 0.0974 0.0987 0.1000 0.101419 0.1027 0.1041 0.1054 0.1068 0.1082 0.1096 0.1109 0.1124 0.1138 0.115220 0.1166 0.1181 0.1195 0.1210 0.1225 0.1239 0.1254 0.1269 0.1284 0.129921 0.1315 0.1330 0.1346 0.1361 0.1377 0.1393 0.1408 0.1424 0.1440 0.145

33、622 0.1473 0.1489 0.1505 0.1522 0.1538 0.1555 0.1572 0.1589 0.1606 0.162323 0.1640 0.1657 0.1675 0.1692 0.1710 0.1727 0.1745 0.1763 0.1781 0.179924 0.1817 0.1835 0.1853 0.1872 0.1890 0.1909 0.1927 0.1946 0.1965 0.198425 0.2003 0.2022 0.2041 0.2061 0.2080 0.2100 0.2119 0.2139 0.2159 0.217926 0.2199 0

34、2219 0.2239 0.2259 0.2280 0.2300 0.2321 0.2341 0.2362 0.238327 0.2404 0.2425 0.2446 0.2467 0.2488 0.2510 0.2531 0.2553 0.2575 0.259628 0.2618 0.2640 0.2662 0.2684 0.2707 0.2729 0.2751 0.2774 0.2797 0.281929 0.2842 0.2865 0.2888 0.2911 0.2934 0.2958 0.2981 0.3004 0.3028 0.305230 0.3075 0.3099 0.3123

35、 0.3147 0.3171 0.3196 0.3220 0.3244 0.3269 0.329331 0.3318 0.3343 0.3368 0.3393 0.3418 0.3443 0.3468 0.3494 0.3519 0.3544 32 0.3570 0.3596 0.3622 0.3648 0.3674 0.3700 0.3726 0.3752 0.3779 0.380533 0.3832 0.3858 0.3885 0.3912 0.3939 0.3966 0.3993 0.4020 0.4047 0.407534 0.4102 0.4130 0.4158 0.4185 0.4

36、213 0.4241 0.4269 0.4297 0.4326 0.435435 0.4382 0.4411 0.4440 0.4468 0.4497 0.4526 0.4555 0.4584 0.4613 0.464236 0.4672 0.4701 0.4731 0.4760 0.4790 0.4820 0.4850 0.4880 0.4910 0.494037 0.4971 0.5001 0.5031 0.5062 0.5093 0.5123 0.5154 0.5185 0.5216 0.524738 0.5278 0.5310 0.5341 0.5373 0.5404 0.5436 0

37、5468 0.5500 0.5532 0.556439 0.5596 0.5628 0.5660 0.5693 0.5725 0.5758 0.5790 0.5823 0.5856 0.588940 0.5922 0.5955 0.5989 0.6022 0.6055 0.6089 0.6122 0.6156 0.6190 0.622441 0.6258 0.6292 0.6326 0.6360 0.6395 0.6429 0.6464 0.6498 0.6533 0.656842 0.6603 0.6638 0.6673 0.6708 0.6743 0.6779 0.6814 0.6850

38、 0.6885 0.692143 0.6957 0.6993 0.7029 0.7065 0.7101 0.7137 0.7174 0.7210 0.7247 0.728344 0.7320 0.7357 0.7394 0.7431 0.7468 0.7505 0.7542 0.7580 0.7617 0.765545 0.7692 0.7730 0.7768 0.7806 0.7844 0.7882 0.7920 0.7959 0.7997 0.803546 0.8074 0.8113 0.8151 0.8190 0.8229 0.8268 0.8307 0.8346 0.8386 0.84

39、2547 0.8465 0.8504 0.8544 0.8584 0.8623 0.8663 0.8703 0.8743 0.8784 0.8824 48 0.8864 0.8905 0.8945 0.8986 0.9027 0.9067 0.9108 0.9149 0.9191 0.923249 0.9273 0.9314 0.9356 0.9397 0.9439 0.9481 0.9523 0.9565 0.9607 0.964950 0.9691 0.9733 0.9775 0.9818 0.9860 0.9903 0.9946 0.9989 1.0032 1.007551 1.0118

40、 1.0161 1.0204 1.0248 1.0291 1.0334 1.0378 1.0422 1.0466 1.051052 1.0554 1.0598 1.0642 1.0686 1.0730 1.0775 1.0819 1.0864 1.0909 1.095453 1.0998 1.1043 1.1088 1.1134 1.1179 1.1224 1.1270 1.1315 1.1361 1.140654 1.1452 1.1498 1.1544 1.1590 1.1636 1.1683 1.1729 1.1775 1.1822 1.186855 1.1915 1.1962 1.20

41、09 1.2056 1.2103 1.2150 1.2197 1.2244 1.2292 1.233956 1.2387 1.2434 1.2482 1.2530 1.2578 1.2626 1.2674 1.2722 1.2771 1.281957 1.2867 1.2916 1.2965 1.3013 1.3062 1.3111 1.3160 1.3209 1.3258 1.330858 1.3357 1.3407 1.3456 1.3506 1.3555 1.3605 1.3655 1.3705 1.3755 1.380559 1.3856 1.3906 1.3956 1.4007 1.

42、4057 1.4108 1.4159 1.4210 1.4261 1.431260 1.4363 1.4414 1.4465 1.4517 1.4568 1.4620 1.4672 1.4723 1.4775 1.482761 1.4879 1.4931 1.4983 1.5036 1.5088 1.5141 1.5193 1.5246 1.5298 1.535162 1.5404 1.5457 1.5510 1.5563 1.5617 1.5670 1.5723 1.5777 1.5831 1.588463 1.5938 1.5992 1.6046 1.6100 1.6154 1.6208

43、1.6263 1.6317 1.6372 1.6426 64 1.6481 1.6536 1.6590 1.6645 1.6700 1.6755 1.6811 1.6866 1.6921 1.697765 1.7032 1.7088 1.7144 1.7199 1.7255 1.7311 1.7367 1.7424 1.7480 1.7536 6 DB4205/T 692020A.3宜 东 杉 木 ( 人 工 林 ) 一 元 根 径 立 木 材 积 表0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.95 0.0034 0.0035 0.0037 0.0039 0.004

44、1 0.0043 0.0045 0.0047 0.0049 0.00516 0.0053 0.0055 0.0058 0.0060 0.0063 0.0065 0.0068 0.0070 0.0073 0.00767 0.0079 0.0081 0.0084 0.0087 0.0090 0.0094 0.0097 0.0100 0.0103 0.01078 0.0110 0.0114 0.0117 0.0121 0.0125 0.0129 0.0132 0.0136 0.0140 0.01459 0.0149 0.0153 0.0157 0.0162 0.0166 0.0171 0.0175 0.0180 0.0185 0.018910 0.0194 0.0199 0.0204 0.0210 0.0215 0.0220 0.0225 0.0231 0.0236 0.0

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
  • DIN EN 2811-2017 Aerospace series - Nuts hexagon slotted castellated in steel cadmium plated - Classification 1100 MPa 235 C German and English version EN 2811 2016《航空航天系列 镀镉钢有槽 槽形.pdf DIN EN 2811-2017 Aerospace series - Nuts hexagon slotted castellated in steel cadmium plated - Classification 1100 MPa 235 C German and English version EN 2811 2016《航空航天系列 镀镉钢有槽 槽形.pdf
  • DIN EN 2812-2010 Aerospace series - Stripping of electric cables German and English version EN 2812 2009《航空航天系列 电缆剥离工具 德文及英文版本EN 2812-2009》.pdf DIN EN 2812-2010 Aerospace series - Stripping of electric cables German and English version EN 2812 2009《航空航天系列 电缆剥离工具 德文及英文版本EN 2812-2009》.pdf
  • DIN EN 2815-2009 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for machining - a or D ≤ 200 m.pdf DIN EN 2815-2009 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for machining - a or D ≤ 200 m.pdf
  • DIN EN 2817-2010 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted Solution treated and precipitation treated Bar for machining a or D 200 mm R 1070.pdf DIN EN 2817-2010 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted Solution treated and precipitation treated Bar for machining a or D 200 mm R 1070.pdf
  • DIN EN 2818-2009 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D ≤200 mm - R ≥ 10.pdf DIN EN 2818-2009 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D ≤200 mm - R ≥ 10.pdf
  • DIN EN 2821-2007 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for machining - a or D 200 mm .pdf DIN EN 2821-2007 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for machining - a or D 200 mm .pdf
  • DIN EN 2823-2017 Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Determination of the effect of exposure to humid atmosphere on physical and mechanical characteristics German and En.pdf DIN EN 2823-2017 Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Determination of the effect of exposure to humid atmosphere on physical and mechanical characteristics German and En.pdf
  • DIN EN 2824-2012 Aerospace series - Burning behaviour of non-metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density and gas componentsr.pdf DIN EN 2824-2012 Aerospace series - Burning behaviour of non-metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density and gas componentsr.pdf
  • DIN EN 2825-2011 Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density German and English.pdf DIN EN 2825-2011 Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density German and English.pdf
  • 相关搜索

    当前位置:首页 > 标准规范 > 地方标准

    copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
    备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1