KS X 5913-2007 Computer output microfiche《计算机输出缩微胶片》.pdf

上传人:Iclinic170 文档编号:821611 上传时间:2019-02-11 格式:PDF 页数:20 大小:538.96KB
下载 相关 举报
KS X 5913-2007 Computer output microfiche《计算机输出缩微胶片》.pdf_第1页
第1页 / 共20页
KS X 5913-2007 Computer output microfiche《计算机输出缩微胶片》.pdf_第2页
第2页 / 共20页
KS X 5913-2007 Computer output microfiche《计算机输出缩微胶片》.pdf_第3页
第3页 / 共20页
KS X 5913-2007 Computer output microfiche《计算机输出缩微胶片》.pdf_第4页
第4页 / 共20页
KS X 5913-2007 Computer output microfiche《计算机输出缩微胶片》.pdf_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述

1、 KS X 5913 KSKSKSKS SKSKSKS KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS KS X 5913 : 2007 (2012 ) 2007 11 30 http:/www.kats.go.krKS X 5913:2007 : ( ) ( ) ( ) : (http:/www.standard.go.kr) : :1987 12 10 :2007 11 30 :2012 12 28 : 2012-0863 : ( 02-509-7262) (http:/www.kats.go.kr). 10 5 , . KS X 5913 : 2007 (2012 ) Computer

2、 output microfiche 1 63 (63F), 98 (98F), 270 (270F) 420 (420F) A6 ( ) . 208 (208F) A6 1 . 2 . . ( ) . KS X 1012, () KS X 5906, KS X 5907, 3 KS X 5906( ) . a) (computer output microfilmer) . , COM . b) (computer output microfiche) . , COM . 4 4.1 (105 0 75 . 0 148 0 1 )mm, 0.5 mm . (202) , (655) % (

3、1 4 ). 4.2 KS X 5913:2007 2 . 0.13 0.22 mm 0.10 0.22 mm 4.3 . , , 0.01 mm . 4.4 . , , . , . . , 1.6 mm . . 6 mm , 9 mm ( 1 4 ). 4.5 . , . 3 mm . 4.6 6.5 mm . (202) , (655) % 6 . . 4.7 , . 5 5.1 1 4 4 . 5.2 1 . KS X 5913:2007 3 1 mm mm a (6. ) 63 F 7 9 15.50 12.50 1 :24 355 279 1 98 F 7 14 10.00 12.5

4、0 1 :24 210 297 2 270 F 15 18 7.75 6.25 1 :48 355 279 3 420 F 15 28 5.00 6.25 1 :48 210 297 4 a . 5.3 (40.5) mm ( 1 4 ). 5.4 () ( 1 4 ). 6 6.1 4.2 . , 0.15 mm . . 6.2 . 7 . 63 F 98 F 1 :24 2 1 270 F 420 F 1 :48 2 1 , COM 1 . 8 8.1 . 1 4 . KS X 5913:2007 4 8.2 . , KS X 5907 4. . 8.3 . 9 9.1 . , A, B,

5、 C , 1, 2, 3 . : A 2, C 5( 1 4 ) 9.2 . , , ( 1 4 ). 10 , (A1) . . a) , . A1, A2, A3, , B1, B2, C1, C2, b) , . A1, B1, C1, , A2, B2, , A3, B3, 11 ( 1 4 ) . , 2 9. a) 9. b) , . 12 12.1 KS X 5913:2007 5 1 . 12.2 KS X 5907 4. c) . 13 . 3 mm , (320.2) mm . 0.2 mm ( 1 4 ). 14 . , ( 2 ). KS X 5913:2007 6 :

6、mm 1 , . 2 a , . a , . , . 3 . a . 1 63F KS X 5913:2007 7 :mm 1 , . 2 a , . a , . , . 3 . a . 2 98F KS X 5913:2007 8 :mm 1 , . 2 a , . a , . , . 3 . a . 3 270F KS X 5913:2007 9 :mm 1 , . 2 a , . a , . , . 3 . a . 4 420F KS X 5913:2007 10 1 208 (208F) 1 :42 208F , 1 1 . 1 mm mm 208F 13 16 8.75 7 1 :4

7、2 355 279 :mm 1 . 2 a , . a , . , . 3 . 4 1:42 2 1 . a . 1 208F KS X 5913:2007 11 2 1. . COM 1) . COM , , COM . . 2. 1 20 , 12 . , 2.54 mm . , E . COM 63 , . 2 1 , 2 2 . 2) COM . . 2 1 d) 2 2 2 . 3. 5 . 1.6 mm 12:1 . 2.54 mm COM 1 :24 18:1, 1 :48 36:1 . 540 . 1) . CRT( ), (laser scanner), . 2) KS X

8、1012 8 7KS X 5913:2007 12 2 1 a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 17 23 35 2 22 57 51 61 9 43 6 58 24 3 47 19 36 27 59 2 46 13 37 55 39 32 9 52 5 30 62 47 51 62 16 23 2 9 61 25 3 21 28 6 24 25 16 13 59 23 5 47 47 25 43 61 20 44 32 63 61 4 46 38 3 22 21 21 3 28 28 26 8 37 32 4

9、5 30 16 9 5 58 5 28 35 7 44 47 22 53 39 7 10 63 35 3 4 8 13 13 51 55 34 6 57 58 54 38 52 6 45 63 18 27 44 19 9 23 35 26 53 61 28 52 7 5 48 34 56 5 61 10 15 39 25 52 15 33 59 5 28 22 26 7 47 8 29 6 58 30 24 18 46 23 34 27 13 24 44 49 18 9 49 16 32 23 9 2 57 35 15 33 24 53 63 9 41 10 47 44 4 55 39 60

10、4 59 48 10 50 54 48 22 5 34 52 21 27 20 33 29 11 15 29 12 3 61 48 3 11 7 16 39 33 56 10 56 21 30 27 12 49 22 23 62 36 41 26 29 63 12 51 20 52 36 9 41 15 9 60 16 3 3 18 28 31 57 12 2 7 23 b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 33 12 11 41 16 25 58 19 2 50 52 53 43 37 15 26 15 62 50 4

11、4 2 61 40 27 14 53 40 39 27 31 58 54 28 11 39 3 34 25 33 27 38 3 30 6 38 21 14 47 7 26 54 53 32 40 36 40 13 13 47 24 49 57 4 32 25 43 62 17 10 11 63 22 32 10 27 53 23 50 54 36 23 54 31 5 4 4 14 12 15 9 26 25 47 47 28 41 50 61 15 20 18 36 36 5 6 56 39 62 62 11 34 21 11 42 57 2 59 19 18 48 30 3 30 5 2

12、4 7 7 50 46 61 23 23 11 54 8 53 28 58 44 7 39 55 43 42 34 43 8 39 28 27 18 13 54 16 20 26 55 9 14 53 51 17 52 1 63 1 59 9 21 44 13 32 31 62 54 32 56 8 25 29 8 6 37 30 28 59 53 56 10 53 40 1 39 59 30 19 48 36 46 18 34 20 27 16 8 43 18 61 34 11 25 60 50 42 62 40 43 56 47 46 29 2 4 37 59 21 5 2 3 24 12

13、 17 47 56 51 34 1 55 51 33 12 63 62 6 34 41 21 55 9 45 16 c) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 23 47 37 17 31 54 8 1 63 39 41 10 56 53 27 59 33 35 47 34 2 55 45 8 18 15 38 16 9 29 49 41 31 6 42 38 6 45 18 31 52 3 53 37 27 12 17 31 19 2 60 24 19 35 51 56 61 39 12 57 24 16 4 9 38 22

14、 15 29 21 47 12 38 43 59 7 51 62 44 40 5 23 32 41 5 18 53 44 9 42 41 47 22 20 35 55 31 51 51 63 22 55 40 26 57 6 37 36 63 32 8 58 37 40 13 7 2 17 18 5 12 59 52 57 2 22 7 7 47 3 28 14 11 30 20 22 40 17 6 53 31 51 10 46 6 7 56 8 11 50 40 23 51 39 35 22 42 11 44 34 35 48 33 42 40 60 53 26 9 29 13 56 41

15、 47 4 8 34 57 59 13 43 46 15 38 26 61 4 20 32 10 63 63 44 5 48 26 43 18 46 40 44 52 36 43 53 30 13 54 45 63 11 36 55 3 36 37 56 8 18 9 53 46 47 31 18 58 24 16 11 53 44 12 10 13 57 61 61 37 15 47 39 19 7 48 53 21 40 6 6 54 43 7KS X 5913:2007 13 2 1 () d) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

16、9 20 1 29 1 30 47 23 53 34 41 45 9 23 7 12 38 43 14 11 47 23 62 2 15 43 53 14 36 59 25 54 47 33 15 59 24 48 40 35 50 3 42 36 3 47 60 10 59 53 11 52 25 7 4 48 6 61 22 12 56 59 41 28 4 4 53 37 31 50 41 6 17 16 33 2 57 45 43 7 34 48 44 26 29 9 5 61 6 44 31 54 14 13 17 48 62 11 60 12 28 46 24 16 14 60 2

17、5 6 51 1 28 50 16 43 36 28 58 22 52 23 24 36 54 54 59 28 61 63 7 29 62 50 2 63 45 52 38 63 47 54 24 43 20 63 13 47 48 45 58 8 26 51 59 38 57 45 46 44 14 55 44 1 62 12 39 36 63 45 54 51 9 13 39 35 22 30 53 36 2 49 34 61 16 4 29 18 51 23 51 38 63 10 8 58 25 58 20 56 20 11 8 57 13 48 48 9 17 24 17 26 3

18、7 20 11 1 31 61 46 26 5 51 53 33 18 37 48 60 29 30 27 39 14 48 38 12 29 6 37 48 45 56 47 8 2 46 30 49 17 29 2 39 56 3 46 6 e) 1 2 3 4 5 67891 01 11 21 31 41 5 1 6 1 7 1 8 1 92 0 1 34 18 4 52 35 56 15 9 24 61 53 45 19 21 60 12 11 20 45 18 2 48 13 55 34 18 37 49 38 20 46 20 47 27 37 28 6 41 41 45 9 3

19、39 51 11 52 49 21 10 59 58 07 14 4 62 16 17 17 45 6 34 13 4 59 17 32 27 55 10 24 19 23 13 63 52 52 1 41 4 31 17 21 56 5 33 19 26 39 15 53 57 60 61 22 61 61 6 3 14 43 43 50 45 60 6 33 1 7 46 54 47 8 62 40 16 6 10 20 23 21 34 38 3 29 63 7 21 32 47 45 7 52 9 47 25 16 19 33 53 5 53 30 15 53 23 53 8 10 3

20、9 7 16 29 45 33 2 43 2 40 41 45 2 8 4 49 20 21 14 9 63 17 11 29 1 35 14 35 33 18 15 43 1 8 61 51 39 15 51 33 10 41 22 59 50 52 8 52 8 40 61 31 51 32 44 10 8 58 21 49 29 11 31 46 6 59 19 23 9 29 63 47 56 10 8 2 15 42 29 23 19 56 12 45 20 53 20 25 22 61 49 44 16 40 12 50 14 49 6 1 45 12 43KS X 5913:20

21、07 14 2 2 2 d) d) KS X 5913:2007 15 KS X 5913 : 2007 1 (COM) 10 , COM COM . . 2 (COM) ISO:ISO 5126, MicrographicsComputer output microfiche(COM)Micmfiche A6 . , . , COM 13. . , ISO 1 :42 . 3 1. 1 :24 1 :48 2 , 4 1 :42 208F . , 1 :48 270F . 1 :42 , 1 :48 . , ANSI-PH 5.18/NMA-MS 2 1 :42 , . 1 :42 , .

22、KS X 5906 , , , KS X 5906 . 63F, 98F , 98F COM . 4.2 1 . COM , , , . , . KS X 5913:2007 16 13. COM COM . , . 2 . ISO 5126 , ISO COM . 153787 1 145 3(16) (02)26240114 (02)26240148 http:/ KS X 5913 :2007KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS SKS KSKS SKSKS KSKSKS Computer output microfiche ICS 35.240.15 Korean Agency for Technology and Standards http:/www.kats.go.kr

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 标准规范 > 国际标准 > 其他

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1