DLA MIL-PRF-39006 30 C-2011 CAPACITORS FIXED ELECTROLYTIC (NONSOLID ELECTROLYTE) TANTALUM (POLARIZED SINTERED SLUG) 85癈 (VOLTAGE DERATED TO 125癈) ESTABLISHED RELIABILITY STYLE CLR.pdf

上传人:ideacase155 文档编号:692856 上传时间:2018-12-30 格式:PDF 页数:15 大小:294.41KB
下载 相关 举报
DLA MIL-PRF-39006 30 C-2011 CAPACITORS FIXED ELECTROLYTIC (NONSOLID ELECTROLYTE) TANTALUM (POLARIZED SINTERED SLUG) 85癈 (VOLTAGE DERATED TO 125癈) ESTABLISHED RELIABILITY STYLE CLR.pdf_第1页
第1页 / 共15页
DLA MIL-PRF-39006 30 C-2011 CAPACITORS FIXED ELECTROLYTIC (NONSOLID ELECTROLYTE) TANTALUM (POLARIZED SINTERED SLUG) 85癈 (VOLTAGE DERATED TO 125癈) ESTABLISHED RELIABILITY STYLE CLR.pdf_第2页
第2页 / 共15页
DLA MIL-PRF-39006 30 C-2011 CAPACITORS FIXED ELECTROLYTIC (NONSOLID ELECTROLYTE) TANTALUM (POLARIZED SINTERED SLUG) 85癈 (VOLTAGE DERATED TO 125癈) ESTABLISHED RELIABILITY STYLE CLR.pdf_第3页
第3页 / 共15页
DLA MIL-PRF-39006 30 C-2011 CAPACITORS FIXED ELECTROLYTIC (NONSOLID ELECTROLYTE) TANTALUM (POLARIZED SINTERED SLUG) 85癈 (VOLTAGE DERATED TO 125癈) ESTABLISHED RELIABILITY STYLE CLR.pdf_第4页
第4页 / 共15页
DLA MIL-PRF-39006 30 C-2011 CAPACITORS FIXED ELECTROLYTIC (NONSOLID ELECTROLYTE) TANTALUM (POLARIZED SINTERED SLUG) 85癈 (VOLTAGE DERATED TO 125癈) ESTABLISHED RELIABILITY STYLE CLR.pdf_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

1、 MIL-PRF-39006/30C SUPERSEDING 21 April 2011 MIL-PRF-39006/30B 20 October 2005 PERFORMANCE SPECIFICATION SHEET CAPACITORS, FIXED, ELECTROLYTIC (NONSOLID ELECTROLYTE), TANTALUM, (POLARIZED, SINTERED SLUG), 85C (VOLTAGE DERATED TO 125C), ESTABLISHED RELIABILITY, STYLE CLR90 This specification is appro

2、ved for use by all Depart- ments and Agencies of the Department of Defense. The requirements for acquiring the product described herein shall consist of this document and MIL-PRF-39006. NOTES: 1. Dimensions are in inches. 2. Metric equivalents are in parentheses. 3. Metric equivalents are given for

3、general information only. 4. The weld shall not be enclosed in the end seal. FIGURE 1. Style CLR90 capacitors. AMSC N/A FSC 5910 INCH-POUND Provided by IHSNot for ResaleNo reproduction or networking permitted without license from IHS-,-,-MIL-PRF-39006/30C 2 Case size Dimensions Basic case Insulated

4、case E .250 (6.35) L 1/ +.031 (0.79) -.016 (0.41) D .016 (0.41) D max T1 .453 (11.51) .188 (4.78) .219 ( 5.56) 1.500 (38.10) T2 .641 (16.28) .281 (7.14) .312 ( 7.92) 2.250 (57.15) T3 .766 (19.46) .375 (9.52) .406 (10.31) 2.250 (57.15) T4 1.062 (26.97) .375 (9.52) .406 (10.31) 2.250 (57.15) 1/ Length

5、 of basic case sleeving shall be as specified in MIL-PRF-39006. FIGURE 1. Style CLR90 capacitors- Continued. QUALIFICATION: A manufacturer shall be considered qualified to this specification sheet by similarity if the manufacturer is qualified to style CLR79 capacitors in MIL-PRF-39006/22 and if the

6、 design and construction of the capacitors in this specification sheet is the same as the design and construction of the capacitors covered by MIL-PRF-39006/22. REQUIREMENTS: Design and construction: Dimensions and configuration: See figure 1. Case type: Tantalum, tubular, insulated. Seal type: Herm

7、etic (glass-to-tantalum anode). For compression type, see table I. Terminals: Axial-wire lead: Cathode and anode (N32, N51, or N52 of MIL-STD-1276). Rated temperature: -55C to +85C, voltage derated to +125C (see figure 2). FIGURE 2. Voltage derating with temperature. Provided by IHSNot for ResaleNo

8、reproduction or networking permitted without license from IHS-,-,-TABLE I. Capacitor characteristics. Rated voltage (+85C) 1/ V dc Cap. F Cap. toler-ance DC leakage percent (max) Dissi-pation factor (max) ESR at percent +25C (max) 2/ Derated Ohms voltage (+125C) 1/ V dc Surge voltage (+85C) V dc Imp

9、ed- ance (max) Capacitance Ohms change at Max 85C 40 kHz ripple current 3/ mA rms Case size PIN M39006/30- 4/ 5/ noncompression seal PIN M39006/30- 4/ 5/ compression seal Failure rate level (%/1,000 hour) Failure rate level (%/1,000 hour) +25C +85C, A +125C -55C A +85C percent +125C percent percent

10、M(1.0) P(0.1) R(0.01) S(0.001) M(1.0) P(0.1) R(0.01) S(0.001) 6 30 20 1 2 4.5 1.99 4 6.9 100 -40 +10.5 +12 820 T1 0001- 0221- 0441- 0661- 1001- 2011- 3041- 4061- 6 30 10 1 2 4.5 1.99 4 6.9 100 -40 +10.5 +12 820 T1 0002- 0222- 0442- 0662- 1002- 2012- 3042- 4062- 6 30 5 1 2 4.5 1.99 4 6.9 100 -40 +10.

11、5 +12 820 T1 0003- 0223- 0443- 0663- 1003- 2013- 3043- 4063- 6 68 20 1 2 7.5 1.58 4 6.9 60 -40 +14 +16 960 T1 0004- 0224- 0444- 0664- 1004- 2014- 3044- 4064- 6 68 10 1 2 7.5 1.58 4 6.9 60 -40 +14 +16 960 T1 0005- 0225- 0445- 0665- 1005- 2015- 3045- 4065- 6 68 5 1 2 7.5 1.58 4 6.9 60 -40 +14 +16 960

12、T1 0006- 0226- 0446- 0666- 1006- 2016- 3046- 4066- 6 140 20 1 3 10.5 0.99 4 6.9 40 -40 +14 +16 1,200 T2 0007- 0227- 0447- 0667- 1007- 2017- 3047- 4067- 6 140 10 1 3 10.5 0.99 4 6.9 40 -40 +14 +16 1,200 T2 0008- 0228- 0448- 0668- 1008- 2018- 3048- 4068- 6 140 5 1 3 10.5 0.99 4 6.9 40 -40 +14 +16 1,20

13、0 T2 0009- 0229- 0449- 0669- 1009- 2019- 3049- 4069- 6 270 20 1 6.5 22.5 1.11 4 6.9 25 -44 +17.5 +20 1,375 T2 0010- 0230- 0450- 0670- 1010- 2020- 3050- 4070- 6 270 10 1 6.5 22.5 1.11 4 6.9 25 -44 +17.5 +20 1,375 T2 0011- 0231- 0451- 0671- 1011- 2021- 3051- 4071- 6 270 5 1 6.5 22.5 1.11 4 6.9 25 -44

14、+17.5 +20 1,375 T2 0012- 0232- 0452- 0672- 1012- 2022- 3052- 4072- 6 330 20 2 7.9 18 0.73 4 6.9 20 -44 +14 +16 1,800 T3 0013- 0233- 0453- 0673- 1013- 2023- 3053- 4073- 6 330 10 2 7.9 18 0.73 4 6.9 20 -44 +14 +16 1,800 T3 0014- 0234- 0454- 0674- 1014- 2024- 3054- 4074- 6 330 5 2 7.9 18 0.73 4 6.9 20

15、-44 +14 +16 1,800 T3 0015- 0235- 0455- 0675- 1015- 2025- 3055- 4075- 6 560 20 2 13 27.5 0.65 4 6.9 25 -64 +17.5 +20 1,900 T3 0016- 0236- 0456- 0676- 1016- 2026- 3056- 4076- 6 560 10 2 13 27.5 0.65 4 6.9 25 -64 +17.5 +20 1,900 T3 0017- 0237- 0457- 0677- 1017- 2027- 3057- 4077- 6 560 5 2 13 27.5 0.65

16、4 6.9 25 -64 +17.5 +20 1,900 T3 0018- 0238- 0458- 0678- 1018- 2028- 3058- 4078- 6 1,200 20 3 14 45 0.50 4 6.9 20 -80 +25 +25 2,265 T4 0019- 0239- 0459- -0679- 1019- 2029- 3059- 4079- 6 1,200 10 3 14 45 0.50 4 6.9 20 -80 +25 +25 2,265 T4 0020- 0240- 0460- 0680- 1020- 2030- 3060- 4080- 8 25 20 1 2 3.7

17、5 1.99 5 9.2 100 -40 +10.5 +12 820 T1 0021- 0241- 0461- 0681- 1021- 2031- 3061- 4081- 8 25 10 1 2 3.75 1.99 5 9.2 100 -40 +10.5 +12 820 T1 0022- 0242- 0462- 0682- 1022- 2032- 3062- 4082- 8 25 5 1 2 3.75 1.99 5 9.2 100 -40 +10.5 +12 820 T1 0023- 0243- 0463- 0683- 1023- 2033- 3063- 4083- 8 56 20 1 2 7

18、 1.66 5 9.2 59 -40 +14 +16 900 T1 0024- 0244- 0464- 0684- 1024- 2034- 3064- 4084- 8 56 10 1 2 7 1.66 5 9.2 59 -40 +14 +16 900 T1 0025- 0245- 0465- 0685- 1025- 2035- 3065- 4085- 8 56 5 1 2 7 1.66 5 9.2 59 -40 +14 +16 900 T1 0026- 0246- 0466- 0686- 1026- 2036- 3066- 4086- 8 120 20 1 2 10 1.11 5 9.2 50

19、 -44 +17.5 +20 1,220 T2 0027- 0247- 0467- 0687- 1027- 2037- 3067- 4087- 8 120 10 1 2 10 1.11 5 9.2 50 -44 +17.5 +20 1,220 T2 0028- 0248- 0468- 0688- 1028- 2038- 3068- 4088- 8 120 5 1 2 10 1.11 5 9.2 50 -44 +17.5 +20 1,220 T2 0029- 0249- 0469- 0689- 1029- 2039- 3069- 4089- 8 220 20 1 7 18.5 1.12 5 9.

20、2 30 -44 +17.5 +20 1,370 T2 0030- 0250- 0470- 0690- 1030- 2040- 3070- 4090- 8 220 10 1 7 18.5 1.12 5 9.2 30 -44 +17.5 +20 1,370 T2 0031- 0251- 0471- 0691- 1031- 2041- 3071- 4091- 8 220 5 1 7 18.5 1.12 5 9.2 30 -44 +17.5 +20 1,370 T2 0032- 0252- 0472- 0692- 1032- 2042- 3072- 4092- 8 290 20 2 6 17 0.7

21、8 5 9.2 25 -64 +17.5 +20 1,770 T3 0033- 0253- 0473- 0693- 1033- 2043- 3073- 4093- 8 290 10 2 6 17 0.78 5 9.2 25 -64 +17.5 +20 1,770 T3 0034- 0254- 0474- 0694- 1034- 2044- 3074- 4094- 8 290 5 2 6 17 0.78 5 9.2 25 -64 +17.5 +20 1,770 T3 0035- 0255- 0475- 0695- 1035- 2045- 3075- 4095- 8 430 20 2 14 23

22、0.71 5 9.2 25 -64 +17.5 +20 1,825 T3 0036- 0256- 0476- 0696- 1036- 2046- 3076- 4096- See footnotes at end of table. 33MIL-PRF-39006/30CProvided by IHSNot for ResaleNo reproduction or networking permitted without license from IHS-,-,-TABLE I. Capacitor characteristics- Continued. Rated voltage (+85C)

23、 1/ V dc Cap. F Cap. toler-ance DC leakage percent (max) Dissi-pation factor (max) ESR at percent +25C (max) 2/ Derated Ohms voltage (+125C) 1/ V dc Surge voltage (+85C) V dc Imped- ance (max) Capacitance Ohms change at Max 85C 40 kHz ripple current 3/ mA rms Case size PIN M39006/30- 4/ 5/ noncompre

24、ssion seal PIN M39006/30- 4/ 5/ compression seal Failure rate level (%/1,000 hour) Failure rate level (%/1,000 hour) +25C +85C, A +125C -55C A +85C percent +125C percent percent M(1.0) P(0.1) R(0.01) S(0.001) M(1.0) P(0.1) R(0.01) S(0.001) 8 430 10 2 14 23 0.71 5 9.2 25 -64 +17.5 +20 1,825 T3 0037-

25、0257- 0477- 0697- 1037- 2047- 3077- 4097- 8 430 5 2 14 23 0.71 5 9.2 25 -64 +17.5 +20 1,825 T3 0038- 0258- 0478- 0698- 1038- 2048- 3078- 4098- 8 850 20 4 16 30 0.47 5 9.2 22 -80 +25 +25 2,330 T4 0039- 0259- 0479- 0699- 1039- 2049- 3079- 4099- 8 850 10 4 16 30 0.47 5 9.2 22 -80 +25 +25 2,330 T4 0040-

26、 0260- 0480- 0700- 1040- 2050- 3080- 4100- 10 20 20 1 2 3 1.99 7 11.5 175 -32 +10.5 +12 820 T1 0041- 0261- 0481- 0701- 1041- 2051- 3081- 4101- 10 20 10 1 2 3 1.99 7 11.5 175 -32 +10.5 +12 820 T1 0042- 0262- 0482- 0702- 1042- 2052- 3082- 4102- 10 20 5 1 2 .3 1.99 7 11.5 175 -32 +10.5 +12 820 T1 0043-

27、 0263- 0483- 0703- 1043- 2053- 3083- 4103- 10 47 20 1 2 6.5 1.84 7 11.5 100 -36 +14 +16 855 T1 0044- 0264- 0484- 0704- 1044- 2054- 3084- 4104- 10 47 10 1 2 6.5 1.84 7 11.5 100 -36 +14 +16 855 T1 0045- 0265- 0485- 0705- 1045- 2055- 3085- 4105- 10 47 5 1 2 6.5 1.84 7 11.5 100 -36 +14 +16 855 T1 0046-

28、0266- 0486- 0706- 1046- 2056- 3086- 4106- 10 100 20 1 4 7.5 0.99 7 11.5 60 -36 +14 +16 1,200 T2 0047- 0267- 0487- 0707- 1047- 2057- 3087- 4107- 10 100 10 1 4 7.5 0.99 7 11.5 60 -36 +14 +16 1.200 T2 0048- 0268- 0488- 0708- 1048- 2058- 3088- 4108- 10 100 5 1 4 7.5 0.99 7 11.5 60 -36 +14 +16 1,200 T2 0

29、049- 0269- 0489- 0709- 1049- 2059- 3089- 4109- 10 180 20 1 7 15 1.11 7 11.5 40 -36 +14 +16 1,365 T2 0050- 0270- 0490- 0710- 1050- 2060- 3090- 4110- 10 180 10 1 7 15 1.11 7 11.5 40 -36 +14 +16 1,365 T2 0051- 0271- 0491- 0711- 1051- 2061- 3091- 4111- 10 180 5 1 7 15 1.11 7 11.5 40 -36 +14 +16 1,365 T2

30、 0052- 0272- 0492- 0712- 1052- 2062- 3092- 4112- 10 250 20 2 10 15 0.80 7 11.5 30 -40 +14 +16 1,720 T3 0053- 0273- 0493- 0713- 1053- 2063- 3093- 4113- 10 250 10 2 10 15 0.80 7 11.5 30 -40 +14 +16 1,720 T3 0054- 0274- 0494- 0714- 1054- 2064- 3094- 4114- 10 250 5 2 10 15 0.80 7 11.5 30 -40 +14 +16 1,7

31、20 T3 0055- 0275- 0495- -0715- 1055- 2065- 3095- 4115- 10 390 20 2 16 22 0.75 7 11.5 25 -64 +17.5 +20 1,800 T3 0056- 0276- 0496- 0716- 1056- 2066- 3096- 4116- 10 390 10 2 16 22 0.75 7 11.5 25 -64 +17.5 +20 1,800 T3 0057- 0277- 0497- 0717- 1057- 2067- 3097- 4117- 10 390 5 2 16 22 0.75 7 11.5 25 -64 +

32、17.5 +20 1,800 T3 0058- 0278- 0498- 0718- 1058- 2068- 3098- 4118- 10 750 20 4 16 25 0.44 7 11.5 23 -80 +25 +25 2.360 T4 0059- 0279- 0499- 0719- 1059- 2069- 3099- 4119- 10 750 10 4 16 25 0.44 7 11.5 23 -80 +25 +25 2,360 T4 0060- 0280- 0500- 0720- 1060- 2070- 3100- 4120- 15 15 20 1 2 2.5 2.21 10 17.2

33、155 -24 +10.5 +12 780 T1 0061- 0281- 0501- 0721- 1061- 2071- 3101- 4121- 15 15 10 1 2 2.5 2.21 10 17.2 155 -24 +10.5 +12 780 T1 0062- 0282- 0502- 0722- 1062- 2072- 3102- 4122- 15 15 5 1 2 2.5 2.21 10 17.2 155 -24 +10.5 +12 780 T1 0063- 0283- 0503- 0723- 1063- 2073- 3103- 4123- 15 33 20 1 2 5 2.01 10

34、 17.2 90 -28 +14 +16 820 T1 0064- 0284- 0504- 0724- 1064- 2074- 3104- 4124- 15 33 10 1 2 5 2.01 10 17.2 90 -28 +14 +16 820 T1 0065- 0285- 0505- 0725- 1065- 2075- 3105- 4125- 15 33 5 1 2 5 2.01 10 17.2 90 -28 +14 +16 820 T1 0066- 0286- 0506- 0726- 1066- 2076- 3106- 4126- 15 70 20 1 4 6.5 1.23 10 17.2

35、 75 -28 +14 +16 1,150 T2 0067- 0287- 0507- 0727- 1067- 2077- 3107- 4127- 15 70 10 1 4 6.5 1.23 10 17.2 75 -28 +14 +16 1,150 T2 0068- 0288- 0508- 0728- 1068- 2078- 3108- 4128- 15 70 5 1 4 6.5 1.23 10 17.2 75 -28 +14 +16 1,150 T2 0069- 0289- 0509- 0729- 1069- 2079- 3109- 4129- 15 120 20 1 7 9 0.99 10

36、17.2 50 -28 +17.5 +20 1,450 T2 0070- 0290- 0510- 0730- 1070- 2080- 3110- 4130- 15 120 10 1 7 9 0.99 10 17.2 50 -28 +17.5 +20 1,450 T2 0071- 0291- 0511- 0731- 1071- 2081- 3111- 4131- 15 120 5 1 7 9 0.99 10 17.2 50 -28 +17.5 +20 1,450 T2 0072- 0292- 0512- 0732- 1072- 2082- 3112- 4132- See footnotes at

37、 end of table. 43MIL-PRF-39006/30CProvided by IHSNot for ResaleNo reproduction or networking permitted without license from IHS-,-,-TABLE I. Capacitor characteristics- Continued. Rated voltage (+85C) 1/ V dc Cap. F Cap. toler-ance DC leakage percent (max) Dissi-pation factor (max) ESR at percent +25

38、C (max) 2/ Derated Ohms voltage (+125C) 1/ V dc Surge voltage (+85C) V dc Imped- ance (max) Capacitance Ohms change at Max 85C 40 kHz ripple current 3/ mA rms Case size PIN M39006/30- 4/ 5/ noncompression seal PIN M39006/30- 4/ 5/ compression seal Failure rate level (%/1,000 hour) Failure rate level

39、 (%/1,000 hour) +25C +85C, A +125C -55C A +85C percent +125C percent percent M(1.0) P(0.1) R(0.01) S(0.001) M(1.0) P(0.1) R(0.01) S(0.001) 15 170 20 2 10 12.5 0.98 10 17.2 35 -32 +14 +16 1,480 T3 0073- 0293- 0513- 0733- 1073- 2083- 3113- 4133- 15 170 10 2 10 12.5 0.98 10 17.2 35 -32 +14 +16 1,480 T3

40、 0074- 0294- 0514- 0734- 1074- 2084- 3114- 4134- 15 170 5 2 10 12.5 0.98 10 17.2 35 -32 +14 +16 1,480 T3 0075- 0295- 0515- 0735- 1075- 2085- 3115- 4135- 15 270 20 2 16 16 0.79 10 17.2 30 -56 +17.5 +20 1,740 T3 0076- 0296- 0516- 0736- 1076- 2086- 3116- 4136- 15 270 10 2 16 16 0.79 10 17.2 30 -56 +17.

41、5 +20 1,740 T3 0077- 0297- 0517- 0737- 1077- 2087- 3117- 4137- 15 270 5 2 16 16 0.79 10 17.2 30 -56 +17.5 +20 1,740 T3 0078- 0298- 0518- 0738- 1078- 2088- 3118- 4138- 15 540 20 6 24 20 0.49 10 17.2 23 -80 +25 +25 2,330 T4 0079- 0299- 0519- 0739- 1079- 2089- 3119- 4139- 15 540 10 6 24 20 0.49 10 17.2

42、 23 -80 +25 +25 2,330 T4 0080- 0300- 0520- 0740- 1080- 2090- 3120- 4140- 25 10 20 1 2 2 2.66 15 28.8 220 -16 + 8 + 9 715 T1 0081- 0301- 0521- 0741- 1081- 2091- 3121- 4141- 25 10 10 1 2 2 2.66 15 28.8 220 -16 + 8 + 9 715 T1 0082- 0302- 0522- 0742- 1082- 2092- 3122- 4142- 25 10 5 1 2 2 2.66 15 28.8 22

43、0 -16 + 8 + 9 715 T1 0083- 0303- 0523- 0743- 1083- 2093- 3123- 4143- 25 22 20 1 2 3.3 1.99 15 28.8 140 -20 +10.5 +12 825 T1 0084- 0304- 0524- 0744- 1084- 2094- 3124- 4144- 25 22 10 1 2 3.3 1.99 15 28.8 140 -20 +10.5 +12 825 T1 0085- 0305- 0525- 0745- 1085- 2095- 3125- 4145- 25 22 5 1 2 3.3 1.99 15 2

44、8.8 140 -20 +10.5 +12 825 T1 0086- 0306- 0526- 0746- 1086- 2096- 3126- 4146- 25 50 20 1 2 5.5 1.46 15 28.8 70 -28 +13 +15 1,130 T2 0087- 0307- 0527- 0747- 1087- 2097- 3127- 4147- 25 50 10 1 2 5.5 1.46 15 28.8 70 -28 +13 +15 1,130 T2 0088- 0308- 0528- 0748- 1088- 2098- 3128- 4148- 25 50 5 1 2 5.5 1.4

45、6 15 28.8 70 -28 +13 +15 1,130 T2 0089- 0309- 0529- 0749- 1089- 2099- 3129- 4149- 25 100 20 1 10 7.5 0.99 15 28.8 50 -28 +13 +15 1,435 T2 0090- 0310- 0530- 0750- 1090- 2100- 3130- 4150- 25 100 10 1 10 7.5 0.99 15 28.8 50 -28 +13 +15 1,435 T2 0091- 0311- 0531- 0751- 1091- 2101- 3131- 4151- 25 100 5 1

46、 10 7.5 0.99 15 28.8 50 -28 +13 +15 1,435 T2 0092- 0312- 0532- 0752- 1092- 2102- 3132- 4152- 25 120 20 2 6 10.5 1.16 15 28.8 38 -32 +13 +15 1,450 T3 0093- 0313- 0533- 0753- 1093- 2103- 3133- 4153- 25 120 10 2 6 10.5 1.16 15 28.8 38 -32 +13 +15 1,450 T3 0094- 0314- 0534- 0754- 1094- 2104- 3134- 4154-

47、 25 120 5 2 6 10.5 1.16 15 28.8 38 -32 +13 +15 1,450 T3 0095- 0315- 0535- 0755- 1095- 2105- 3135- 4155- 25 180 20 2 18 13 0.96 15 28.8 32 -48 +13 +15 1,525 T3 0096- 0316- 0536- 0756- 1096- 2106- 3136- 4156- 25 180 10 2 18 13 0.96 15 28.8 32 -48 +13 +15 1,525 T3 0097- 0317- 0537- 0757- 1097- 2107- 3137- 4157- 25 180 5 2 18 13 0.96 15 28.8 32 -48 +13 +15 1,525 T3 0098- 0318- 0538- 0758- 1098- 2108- 3138- 4158- 25 350 20 7 28 17.5 0.67 15 28.8 24 -70 +25 +25 1,970 T4 0099- 0319- 0539- 0759- 1099- 2109- 3139- 4159

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 标准规范 > 国际标准 > 其他

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1